

Вангелис Морас
Evangelos Moras "Vangelis Moras"
Дата рождения (возраст)
26 августа 1981 (45)
Рост
193
Вес
78
Пол
Муж
Место рождения
Греция
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Италии
Кубок УЕФА
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Италии. Серия А
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2008/2009
2006/2007
2005/2006
Команда
Команда
Все
АЕК
Болонья
Верона
Греция
Суонси
Чезена
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 380 | 0 | ||
2015/2016 | Всего | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 2 | 1 | 2916 | 2916 | ||
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | |||
2014/2015 | Всего | 36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 2 | 0 | 3131 | 1044 | ||
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 246 | 0 | |||
2013/2014 | Всего | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 31 | 3 | 1 | 2727 | 0 | ||
2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2011/2012 | Всего | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1259 | 0 | ||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||
2010/2011 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2 | 1289 | 0 | |||
2010 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 465 | 0 | ||
2009/2010 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | 1523 | 0 | |||
2008/2009 | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2704 | 1352 | |||
2006/2007 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 462 | 0 | ||
2005/2006 | Кубок УЕФА | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||
Всего | 215 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 26 | 1 | 200 | 18 | 15 | 17653 | 2942 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол