

Антон Антипов
Anton Antipov
Дата рождения (возраст)
20 апреля 1990 (36)
Рост
186
Вес
82
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 1
Чемпионат России. Молодежная лига
Сезон
Сезон
Все
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012
2011/2012
2011
2010
2009
Команда
Команда
Все
Дружба М
Машук-КМВ
Спартак Нч
Спартак Нч - мол.
Чайка
Сезон | Команда | Турнир | И | Проп | «0» | Пен | Г | П | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Всего | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 40 | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 30 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 2668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 24 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Россия. ФНЛ 2. Группа 1 | 20 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 22 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 5 | 1631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 162 | 168 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 155 | 6 | 7 | 13976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Проп — Пропущенные голы, «0» — Матчи на ноль, Пен — Пенальти, Г — Голы, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле
Новости