

Чарли Адам
Charles Graham Adam
Дата рождения (возраст)
10 декабря 1985 (40)
Рост
185
Вес
83
Пол
Муж
Место рождения
Шотландия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок УЕФА
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Шотландии
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2009/2010
2008
2007/2008
2006/2007
Команда
Команда
Все
Блэкпул
Ливерпуль
Рейнджерс
Стоук Сити
Шотландия
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Всего | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 6 | 647 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 18 | 11 | 9 | 1651 | 1651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | 10 | 11 | 1246 | 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 35 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 18 | 8 | 17 | 1833 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 253 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 34 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 6 | 0 | 21 | 12 | 13 | 1869 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 126 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 27 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 17 | 5 | 1772 | 591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 398 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 30 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 28 | 9 | 2 | 2283 | 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 319 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Всего | 36 | 13 | 8 | 21 | 9 | 8 | 11 | 0 | 35 | 3 | 1 | 3141 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | Всего | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Всего | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 3 | 756 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Всего | 16 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 1222 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 278 | 56 | 25 | 81 | 19 | 14 | 59 | 2 | 201 | 92 | 77 | 17740 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол