

Бен Саар
Ben Sahar
Дата рождения (возраст)
10 августа 1989 (37)
Рост
180
Вес
72
Пол
Муж
Место рождения
Израиль
Гражданство
Польша
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Германии
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Франция. Кубок лиги
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат Франции. Лига 1
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2021/2022
2020
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2014
2013/2014
2012
2011/2012
2010/2011
2010
2009/2010
2008
2006/2007
Команда
Команда
Все
Герта
Израиль
Израиль U21
Маккаби Хайфа
Осер
Хапоэль Беэр-Шева
Хапоэль Тель-Авив
Челси
Эспаньол
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 153 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 301 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 329 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 218 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 325 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 8 | 1115 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 505 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 318 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 | 602 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 180 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Всего | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 154 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 110 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 | 8 | 0 | 50 | 40 | 60 | 4736 | 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости