

Дейвидас Чеснаускис
Deividas Cesnauskis
Дата рождения (возраст)
30 июня 1981 (45)
Рост
180
Вес
77
Пол
Муж
Место рождения
Литва
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Кубок УЕФА
Лига Европы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат России. Премьер-лига
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010/2011
2010
2008
2004/2005
2004
2003/2004
2003
2002/2003
2002
2001/2002
2001
2000/2001
2000
Команда
Команда
Все
Арис
Динамо
Литва
Локомотив
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 326 | 0 | ||
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 178 | 0 | |||
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 260 | 0 | |||
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 147 | 0 | |||
2012 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 312 | 0 | ||
2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 223 | 0 | |||
2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 0 | |||
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 246 | 0 | |||
2008 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 370 | 0 | ||
2004/2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | |||
2004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 363 | 0 | |||
2003/2004 | Всего | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 520 | 260 | ||
2003 | 28 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 9 | 3 | 2200 | 550 | |||
2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2002 | 28 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 4 | 3 | 2284 | 2284 | |||
2001/2002 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 | 0 | ||
2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 107 | 0 | |||
2000/2001 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | ||
2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 285 | 0 | |||
Всего | 127 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 25 | 45 | 8192 | 1170 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол