Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 30 | 5 | 1 | 91-31 | +60 | 95 | ||||||
2 | 36 | 26 | 6 | 4 | 90-39 | +51 | 84 | ||||||
3 | 36 | 19 | 7 | 10 | 55-41 | +14 | 64 | ||||||
4 | 36 | 17 | 11 | 8 | 62-38 | +24 | 62 | ||||||
5 | 36 | 16 | 6 | 14 | 60-56 | +4 | 54 | ||||||
6 | 36 | 15 | 8 | 13 | 52-47 | +5 | 53 | ||||||
7 | 36 | 13 | 12 | 11 | 58-45 | +13 | 51 | ||||||
8 | 36 | 13 | 11 | 12 | 59-50 | +9 | 50 | ||||||
9 | 36 | 15 | 4 | 17 | 52-58 | -6 | 49 | ||||||
10 | 36 | 11 | 14 | 11 | 62-63 | -1 | 47 | ||||||
11 | 36 | 13 | 7 | 16 | 45-50 | -5 | 46 | ||||||
12 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43-50 | -7 | 45 | ||||||
13 | 36 | 11 | 12 | 13 | 45-57 | -12 | 45 | ||||||
14 | 36 | 12 | 9 | 15 | 45-50 | -5 | 45 | ||||||
15 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36-62 | -26 | 42 | ||||||
16 | 36 | 9 | 10 | 17 | 26-43 | -17 | 37 | ||||||
17 | 36 | 9 | 8 | 19 | 46-63 | -17 | 35 | ||||||
18 | 36 | 6 | 8 | 22 | 47-74 | -27 | 26 | ||||||
19 | 36 | 3 | 6 | 27 | 34-91 | -57 | 12 (-12) |
—
Лига чемпионов (плей-офф)
—
Лига чемпионов (2-й отборочный раунд)
—
Лига Европы (2-й отборочный раунд)
—
Лига конференций (2-й отборочный раунд)
—
Зона вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки
Новости


















