Статистика личная
Полевые игроки
Полевые игроки
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Вратари
Команда
Команда
Все команды
Арсенал
Астон Вилла
Бернли
Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Куинз Парк Рейнджерс
Лестер
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Сандерленд
Саутгемптон
Стоук Сити
Суонси
Тоттенхэм Хотспур
Халл Сити
Челси
Эвертон
Гражданство
Гражданство
Все
Россия
Австралия
Австрия
Алжир
Англия
Аргентина
Бельгия
Бенин
Босния и Герцеговина
Бразилия
Гайана
Гана
Гвинея
Германия
Гондурас
Греция
ДР Конго
Дания
Египет
Замбия
Зимбабве
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Канада
Кения
Кипр
Колумбия
Корея
Коста-Рика
Кот-д`Ивуар
Кюрасао
Мали
Марокко
Мексика
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
США
Северная Ирландия
Сенегал
Сент-Люсия
Сербия
Словакия
Словения
Суринам
Сьерра-Леоне
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уругвай
Уэльс
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швеция
Шотландия
Эквадор
ЮАР
Ямайка
Япония
Возраст16 - 37
№ | Игрок | Воз | Команда | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Серхио Агуэро | 26 | ![]() | Манчестер Сити | 33 | 26 | 8 | 34 | 6 | 5 | 4 | 0 | 30 | 12 | 3 | 2540 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Гарри Кейн | 21 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 34 | 21 | 4 | 25 | 3 | 2 | 4 | 0 | 28 | 6 | 6 | 2582 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Алексис Санчес | 26 | ![]() | Арсенал | 35 | 16 | 8 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 | 12 | 1 | 2952 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Диегу Коста | 26 | ![]() | Челси | 26 | 20 | 3 | 23 | 1 | 1 | 8 | 0 | 24 | 17 | 2 | 2084 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Чарли Остин | 25 | ![]() | Куинз Парк Рейнджерс | 35 | 18 | 5 | 23 | 5 | 3 | 5 | 0 | 35 | 4 | 0 | 3069 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Эден Азар | 23 | ![]() | Челси | 38 | 14 | 9 | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 38 | 12 | 0 | 3379 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Сеск Фабрегас | 27 | ![]() | Челси | 34 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 11 | 1 | 33 | 9 | 1 | 2890 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Давид Сильва | 28 | ![]() | Манчестер Сити | 32 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 15 | 0 | 2661 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Санти Касорла | 30 | ![]() | Арсенал | 37 | 7 | 11 | 18 | 6 | 6 | 5 | 0 | 33 | 5 | 4 | 2993 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Оливье Жиру | 28 | ![]() | Арсенал | 27 | 14 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 11 | 6 | 1867 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Уэйн Руни | 29 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 33 | 12 | 5 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 33 | 5 | 0 | 2876 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Гильфи Сигурдссон | 25 | ![]() | Суонси | 32 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 15 | 0 | 2697 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Насер Шадли | 25 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 35 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 16 | 7 | 2416 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Саидо Бераино | 21 | ![]() | Вест Бромвич Альбион | 38 | 14 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 0 | 32 | 12 | 6 | 2930 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Кристиан Бентеке | 24 | ![]() | Астон Вилла | 29 | 13 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 4 | 3 | 2380 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Маме Бирам Диуф | 27 | ![]() | Стоук Сити | 34 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 11 | 6 | 2438 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Дэнни Ингс | 22 | ![]() | Бернли | 35 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 35 | 11 | 0 | 3035 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Ромелу Лукаку | 21 | ![]() | Эвертон | 36 | 10 | 5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 32 | 10 | 4 | 2877 | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Джордан Хендерсон | 24 | ![]() | Ливерпуль | 37 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 36 | 0 | 1 | 3255 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Грациано Пелле | 29 | ![]() | Саутгемптон | 38 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 4 | 1 | 3284 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Садио Мане | 22 | ![]() | Саутгемптон | 30 | 11 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 9 | 6 | 2135 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Вильфрид Бони | 26 | Всего | 30 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 12 | 12 | 1598 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Леонардо Ульоа | 28 | ![]() | Лестер | 37 | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 29 | 18 | 8 | 2407 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Рахим Стерлинг | 20 | ![]() | Ливерпуль | 35 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 9 | 1 | 3053 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | дос Сантос Эмбоаба Оскар | 23 | ![]() | Челси | 28 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 20 | 2 | 2035 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | Хуан Мануэль Мата | 26 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 33 | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 12 | 6 | 2308 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Джейсон Панчеон | 28 | ![]() | Кристал Пэлас | 37 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 7 | 6 | 2825 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Стюарт Даунинг | 30 | ![]() | Вест Хэм | 37 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 2 | 0 | 3314 | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | Джейми Варди | 27 | ![]() | Лестер | 34 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 13 | 8 | 2245 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | Анхель Ди Мария | 26 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 27 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 1644 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | Паписс Демба Сиссе | 29 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 22 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 11 | 1152 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | Кристиан Эриксен | 22 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 38 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 11 | 1 | 3140 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | Робин ван Перси | 31 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 27 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 25 | 8 | 2 | 2114 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | Джонатан Уолтерс | 31 | ![]() | Стоук Сити | 32 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 9 | 4 | 2423 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | Аарон Рэмзи | 24 | ![]() | Арсенал | 29 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 9 | 6 | 2009 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | Джеймс Милнер | 28 | ![]() | Манчестер Сити | 32 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 7 | 14 | 1741 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | Душан Тадич | 26 | ![]() | Саутгемптон | 31 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 13 | 7 | 2061 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | Яя Туре | 31 | ![]() | Манчестер Сити | 29 | 10 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 27 | 5 | 2 | 2355 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | Диафра Сако | 25 | ![]() | Вест Хэм | 23 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 3 | 1761 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | Мэтт Филлипс | 23 | ![]() | Куинз Парк Рейнджерс | 25 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 5 | 1822 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | Крис Брант | 30 | ![]() | Вест Бромвич Альбион | 34 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | 5 | 1 | 2895 | 1448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | Лейтон Бэйнс | 30 | ![]() | Эвертон | 31 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2774 | 1387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | Стивен Джеррард | 34 | ![]() | Ливерпуль | 29 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | 1 | 25 | 5 | 4 | 2236 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | Питер Крауч | 33 | ![]() | Стоук Сити | 33 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 5 | 16 | 1675 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | Гленн Маррей | 31 | ![]() | Кристал Пэлас | 17 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 6 | 8 | 866 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() | Андер Агуэра Эррера | 25 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 26 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 5 | 7 | 1868 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() | Шейн Лонг | 27 | ![]() | Саутгемптон | 32 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 11 | 16 | 1539 | 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | Филиппе Коутинью | 22 | ![]() | Ливерпуль | 35 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 11 | 3 | 2800 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | Янник Боласье | 25 | ![]() | Кристал Пэлас | 34 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 12 | 3 | 2778 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | Джек Колбэк | 25 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 35 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 3129 | 782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() | Никица Елавич | 29 | ![]() | Халл Сити | 26 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 9 | 5 | 1810 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ![]() | Ки Сон Ен | 25 | ![]() | Суонси | 33 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 4 | 3 | 2690 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() | Лерой Фер | 24 | ![]() | Куинз Парк Рейнджерс | 29 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 10 | 2 | 2368 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() | Месут Озил | 26 | ![]() | Арсенал | 22 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1 | 1860 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() | Бранислав Иванович | 30 | ![]() | Челси | 38 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 | 38 | 1 | 0 | 3420 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | Эрик Ламела | 22 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 33 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 9 | 8 | 2301 | 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() | Кевин Миральяс | 27 | ![]() | Эвертон | 29 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 | 11 | 1422 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() | Чарли Адам | 29 | ![]() | Стоук Сити | 29 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | 15 | 8 | 14 | 1508 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() | Стеван Йоветич | 25 | ![]() | Манчестер Сити | 17 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 786 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | Адам Лаллана | 26 | ![]() | Ливерпуль | 27 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 15 | 4 | 1789 | 358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ![]() | Миле Единак | 30 | ![]() | Кристал Пэлас | 24 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2080 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ![]() | Радамель Фалькао | 28 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 26 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 12 | 1287 | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ![]() | Джонджо Шелви | 22 | ![]() | Суонси | 31 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 28 | 11 | 3 | 2456 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ![]() | Самир Насри | 27 | ![]() | Манчестер Сити | 24 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | 6 | 1579 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ![]() | Джефферсон Монтеро | 25 | ![]() | Суонси | 30 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 15 | 1570 | 1570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ![]() | Гонсалес Хесус Навас | 29 | ![]() | Манчестер Сити | 35 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 5 | 12 | 2248 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() | Лоик Реми | 27 | Всего | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 13 | 846 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ![]() | Бафетимби Гомис | 29 | ![]() | Суонси | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 13 | 1642 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ![]() | Стивен Нейсмит | 28 | ![]() | Эвертон | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 22 | 7 | 9 | 2055 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | Айосе Перес | 21 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 36 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 11 | 2371 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ![]() | Фрэнк Лэмпард | 36 | ![]() | Манчестер Сити | 32 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 22 | 989 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ![]() | Габриэль Агбонлахор | 28 | ![]() | Астон Вилла | 34 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 30 | 7 | 4 | 2694 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ![]() | Стивен Флетчер | 27 | ![]() | Сандерленд | 30 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 8 | 10 | 1783 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ![]() | Эшли Барнс | 25 | ![]() | Бернли | 35 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 17 | 7 | 2426 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ![]() | Джордж Бойд | 29 | Всего | 36 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 9 | 1 | 3022 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ![]() | Дэвид Ньюджент | 29 | ![]() | Лестер | 29 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 5 | 13 | 1704 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ![]() | Дэнни Уэлбек | 24 | Всего | 27 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 | 1711 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ![]() | Рияд Махрез | 23 | ![]() | Лестер | 30 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 5 | 2083 | 521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ![]() | Эннер Валенсия | 25 | ![]() | Вест Хэм | 32 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 13 | 7 | 2105 | 526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ![]() | Дэнни Роуз | 24 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 28 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 | 5 | 1 | 2372 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ![]() | Бобби Замора | 33 | ![]() | Куинз Парк Рейнджерс | 31 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 13 | 12 | 1782 | 594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ![]() | Крейг Гарднер | 28 | ![]() | Вест Бромвич Альбион | 35 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 11 | 5 | 2684 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ![]() | Эшли Янг | 29 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 26 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 6 | 3 | 2068 | 1034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ![]() | Ахмед Эль-Мохамади | 27 | ![]() | Халл Сити | 38 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 3420 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ![]() | Марко Арнаутович | 25 | ![]() | Стоук Сити | 29 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 9 | 9 | 1918 | 1918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ![]() | Дарил Янмат | 25 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 37 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 | 5 | 0 | 3255 | 3255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ![]() | Джеймс Уорд-Проуз | 20 | ![]() | Саутгемптон | 25 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 9 | 1478 | 1478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ![]() | Маруан Феллаини | 27 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | 6 | 8 | 1830 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ![]() | Энди Кэрролл | 25 | ![]() | Вест Хэм | 14 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 2 | 1027 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ![]() | Даме Ндой | 29 | ![]() | Халл Сити | 15 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 | 2 | 1196 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ![]() | Эстебан Камбьяссо | 34 | ![]() | Лестер | 31 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 10 | 4 | 2423 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ![]() | Коннор Уикхэм | 21 | ![]() | Сандерленд | 36 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 31 | 10 | 5 | 2773 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ![]() | Дуайт Гэйл | 24 | ![]() | Кристал Пэлас | 25 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 14 | 1089 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ![]() | Эдуардо Варгас | 25 | ![]() | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 5 | 1385 | 346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ![]() | Эдин Джеко | 28 | ![]() | Манчестер Сити | 22 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 11 | 932 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ![]() | Браун Идейе | 26 | ![]() | Вест Бромвич Альбион | 24 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 11 | 1297 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ![]() | Вильфрид Заа | 22 | ![]() | Кристал Пэлас | 31 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13 | 8 | 1982 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ![]() | Шейку Куяте | 25 | ![]() | Вест Хэм | 31 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 6 | 1 | 2662 | 666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ![]() | Мусса Сиссоко | 25 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 34 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 34 | 4 | 0 | 3033 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ![]() | Гарсиа-Пенче Хорди Гомес | 29 | ![]() | Сандерленд | 29 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 22 | 8 | 7 | 1941 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол























































