Статистика командная
Среднее за матч
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | %В | У | УС | %У | Пен | ЗПен | Ф | ЖК | КК | Уг | Оф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Челси | 38 | 27 | 5 | 6 | 103-32 | +71 | 86 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 11 | 0 | 60 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | МЮ | 38 | 27 | 4 | 7 | 86-28 | +58 | 85 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 55 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 83-41 | +42 | 75 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Тоттенхэм | 38 | 21 | 7 | 10 | 67-41 | +26 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Ман. Сити | 38 | 18 | 13 | 7 | 73-45 | +28 | 67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Астон Вилла | 38 | 17 | 13 | 8 | 52-39 | +13 | 64 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Ливерпуль | 38 | 18 | 9 | 11 | 61-35 | +26 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 57 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Эвертон | 38 | 16 | 13 | 9 | 60-49 | +11 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 5 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Бирмингем | 38 | 13 | 11 | 14 | 38-47 | -9 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Блэкберн | 38 | 13 | 11 | 14 | 41-55 | -14 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Стоук Сити | 38 | 11 | 14 | 13 | 34-48 | -14 | 47 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 69 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Фулхэм | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-46 | -7 | 46 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Сандерленд | 38 | 11 | 11 | 16 | 48-56 | -8 | 44 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 0 | 87 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Болтон | 38 | 10 | 9 | 19 | 42-67 | -25 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 78 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Вулверхэмптон | 38 | 9 | 11 | 18 | 32-56 | -24 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Уиган | 38 | 9 | 9 | 20 | 37-79 | -42 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Вест Хэм | 38 | 8 | 11 | 19 | 47-66 | -19 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 7 | 0 | 69 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Бернли | 38 | 8 | 6 | 24 | 42-82 | -40 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Халл Сити | 38 | 6 | 12 | 20 | 34-75 | -41 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 0 | 70 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Портсмут | 38 | 7 | 7 | 24 | 34-66 | -32 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 76 | 5 | 0 | 0 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, РМ — +/-, О — Очки, %В — Средний процент владения мячом, У — Удары, УС — Удары в створ, %У — Процент реализации ударов, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, Ф — Фолы, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Уг — Угловые, Оф — Офсайды



















