Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21-4 | +17 | 25 | ||||||
2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24-7 | +17 | 24 | ||||||
3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16-7 | +9 | 23 | ||||||
4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19-10 | +9 | 22 | ||||||
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-12 | +3 | 17 | ||||||
6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16-14 | +2 | 16 | ||||||
7 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9-8 | +1 | 11 | ||||||
8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10-15 | -5 | 10 | ||||||
9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-19 | -10 | 9 | ||||||
10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8-18 | -10 | 8 | ||||||
11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11-18 | -7 | 7 | ||||||
12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5-13 | -8 | 7 | ||||||
13 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11-20 | -9 | 6 | ||||||
14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10-19 | -9 | 5 |
—
Чемпионский раунд
—
Места в еврокубках
—
Группа вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки













