
Атланта
Страна
США
Турнир
Главный тренер
Стадион
Состав команды
Нет данных
Чемпионат США
Северная и Центральная Америка. Кубок Лиг
Нет данных
2026
2025
2024
2023
Вратари
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брэд Гьюзан | 9 сен 1984 (42) | 193 | 95 | ![]() | США | ||
1 | Лукас Хойос | 29 апр 1989 (37) | ![]() | Аргентина | ||||
22 | Джош Коэн | 18 авг 1992 (34) | 186 | ![]() | США | |||
31 | Квентин Вестберг | 25 апр 1986 (40) | 183 | 76 | ![]() | США |
Защитники
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Рональд Эрнандес | 21 сен 1997 (29) | 172 | 72 | ![]() | Венесуэла | ||
3 | Элиас Баэс | 18 окт 2004 (21) | ![]() | Аргентина | ||||
3 | Деррик Уильямс | 17 янв 1993 (33) | 180 | 75 | ![]() | Ирландия | ||
4 | Луис Абрам | 27 фев 1996 (30) | 180 | 78 | ![]() | Перу | ||
5 | Стиан Грегерсен | 17 мая 1995 (31) | 191 | ![]() | Норвегия | |||
11 | Брукс Леннон | 22 сен 1997 (29) | 177 | ![]() | США | |||
21 | Эфраин Моралес | 4 мар 2004 (22) | ![]() | Боливия | ||||
24 | Ноа Кобб | 20 июл 2005 (21) | ![]() | США | ||||
47 | Мэтью Эдвардс | 16 фев 2003 (23) | ![]() | США |
Полузащитники
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Бартош Слиш | 29 мар 1999 (27) | ![]() | Польша | ||||
8 | Тристан Муюмба Нкита | 7 мар 1997 (29) | 165 | ![]() | Франция | |||
13 | Дакс Маккарти | 30 апр 1987 (39) | 175 | ![]() | США | |||
20 | Люк Бреннан | 24 фев 2005 (21) | ![]() | США | ||||
23 | Адин Торрес | 13 ноя 2007 (18) | ![]() | США | ||||
28 | Уилл Райли | 13 дек 2002 (23) | ![]() | США | ||||
30 | Николас Фирмино | 30 янв 2001 (25) | ![]() | Бразилия | ||||
35 | Айджани Форчун | 30 дек 2002 (23) | ![]() | Тринидад и Тобаго | ||||
48 | Купер Санчес | 26 мар 2008 (18) | ![]() | США | ||||
59 | Алексей Миранчук | 17 окт 1995 (30) | 185 | 77 | ![]() | Россия | ||
88 | Матиас Галарса | 11 фев 2002 (24) | ![]() | Парагвай |
Нападающие
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Саба Лобжанидзе | 18 дек 1994 (31) | 176 | ![]() | Грузия | |||
16 | Алешандре Силва | 16 мар 1997 (29) | 177 | ![]() | Португалия | |||
19 | Даниэль Риос | 22 фев 1995 (31) | ![]() | Мексика | ||||
20 | Эдвин Москера | 27 июн 2001 (25) | ![]() | Колумбия | ||||
22 | Фабрис-Жан Пико | 23 фев 1991 (35) | ![]() | Гаити | ||||
28 | Тайлер Вульф | 13 фев 2003 (23) | ![]() | США | ||||
29 | Джамал Тиаре | 31 мар 1993 (33) | 181 | 68 | ![]() | Франция | ||
30 | Кайман Тогаши | 10 авг 1993 (33) | ![]() | Япония | ||||
35 | Фелипе Валенсия | 1 мар 2005 (21) | ![]() | США | ||||
- | Мигель Альмирон | 10 фев 1994 (32) | ![]() | Парагвай | ||||
- | Бриль Эмболо | 14 фев 1997 (29) | 184 | 86 | ![]() | Швейцария |















































