Сезон 2022/2023
Вест Хэм Юнайтед 2 2.0 0 0.0 11 22 1 1 3 28
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 7 14 5 5 8 27
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 8 16 2 2 1 19
Челси 0 0.0 0 0.0 5 10 1 1 6 17
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 5 10 0 0 5 15
Тоттенхэм Хотспур 0 0.0 0 0.0 3 6 3 3 5 14
Арсенал 0 0.0 0 0.0 5 10 2 2 12
Рейтинг УЕФА = 132 / 7 = 18.857 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2021/2022
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 10 20 1 1 12 33
Челси 0 0.0 0 0.0 7 14 1 1 15 30
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 7 14 2 2 11 27
Лестер 0 0.0 0 0.0 6 12 4 4 2 18
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 3 6 3 3 9 18
Вест Хэм Юнайтед 0 0.0 0 0.0 6 12 2 2 2 16
Тоттенхэм Хотспур 1 1.0 0 0.0 2 4 1 1 6
Рейтинг УЕФА = 148 / 7 = 21.142 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2020/2021
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 11 22 1 1 12 35
Челси 0 0.0 0 0.0 9 18 3 3 12 33
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 8 16 3 3 7 26
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 6 12 2 2 10 24
Арсенал 0 0.0 0 0.0 9 18 3 3 2 23
Тоттенхэм Хотспур 3 3.0 0 0.0 7 14 1 1 1.5 19.5
Лестер 0 0.0 0 0.0 4 8 2 2 10
Рейтинг УЕФА = 170.5 / 7 = 24.357 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2019/2020
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 6 12 2 2 11 25
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 8 16 2 2 4 22
Вулверхэмптон 6 6.0 0 0.0 6 12 2 2 2 22
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 4 8 1 1 9 18
Челси 0 0.0 0 0.0 3 6 2 2 9 17
Тоттенхэм Хотспур 0 0.0 0 0.0 3 6 1 1 9 16
Арсенал 0 0.0 0 0.0 4 8 2 2 10
Рейтинг УЕФА = 130 / 7 = 18.571 (Сумма очков / Число команд)
Сезон 2018/2019
Челси 0 0.0 0 0.0 12 24 3 3 3 30
Ливерпуль 0 0.0 0 0.0 8 16 1 1 12 29
Тоттенхэм Хотспур 0 0.0 0 0.0 6 12 2 2 12 26
Арсенал 0 0.0 0 0.0 11 22 1 1 3 26
Манчестер Сити 0 0.0 0 0.0 7 14 1 1 10 25
Манчестер Юнайтед 0 0.0 0 0.0 4 8 1 1 10 19
Бернли 2 2.0 3 1.5 0 0 0 0 3.5
Рейтинг УЕФА = 158.5 / 7 = 22.642 (Сумма очков / Число команд)