

Крис Хьютон
Chris Hughton
Дата рождения (возраст)
11 декабря 1958 (67)
Пол
Муж
Место рождения
Ирландия
Гражданство
Ирландия
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | И | В | Н | П | М | PM | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 50 | ||
2023 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 22 | ||
2018/2019 | 38 | 9 | 9 | 20 | 35-60 | -25 | 32 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | +4 | 61 | |||
2017/2018 | 38 | 9 | 13 | 16 | 38-50 | -12 | 35 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 75 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 50 | |||
2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 0 | ||
2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | 50 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 67 | |||
| 46 | 28 | 9 | 9 | 0-0 | 0 | 67 | |||
2015/2016 | 47 | 24 | 17 | 6 | 0-0 | 0 | 63 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 50 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | |||
2014/2015 | 22 | 6 | 6 | 10 | 0-0 | 0 | 36 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | 50 | |||
2013/2014 | 33 | 8 | 8 | 17 | 28-50 | -22 | 32 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9-9 | 0 | 67 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | 17 | |||
2012/2013 | 38 | 10 | 14 | 14 | 42-57 | -15 | 39 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 75 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | 50 | |||
2011/2012 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11-8 | +3 | 58 | ||
| 48 | 20 | 17 | 11 | 0-0 | 0 | 53 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | 53 | |||
2010/2011 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25-24 | +1 | 40 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8-8 | 0 | 67 | |||
2009/2010 | 42 | 27 | 11 | 4 | 0-0 | 0 | 73 | ||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | +1 | 44 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | 50 | |||
2008/2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3-7 | -4 | 0 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, %О — Процент очков