

Грегорио Мансано
Дата рождения (возраст)
11 марта 1956 (70)
Пол
Муж
Место рождения
Испания
Гражданство
Испания
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | И | В | Н | П | М | PM | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 42 | 12 | 15 | 15 | 0-0 | 0 | 40 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | |||
2012/2013 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21-30 | -9 | 40 | ||
2011/2012 | 16 | 5 | 4 | 7 | 24-26 | -2 | 40 | ||
| 10 | 8 | 1 | 1 | 21-5 | +16 | 83 | |||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | |||
2010/2011 | 33 | 15 | 5 | 13 | 57-54 | +3 | 51 | ||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | +4 | 62 | |||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 24-10 | +14 | 67 | |||
2009/2010 | 38 | 18 | 8 | 12 | 57-46 | +11 | 54 | ||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8-7 | +1 | 50 | |||
2008/2009 | 38 | 14 | 9 | 15 | 55-58 | -3 | 45 | ||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 9-6 | +3 | 54 | |||
2007/2008 | 38 | 15 | 14 | 9 | 71-52 | +19 | 52 | ||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2-2 | 0 | 67 | |||
2006/2007 | 38 | 14 | 7 | 17 | 42-46 | -4 | 43 | ||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0-0 | 0 | 42 | |||
2005/2006 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38-50 | -12 | 38 | ||
2003/2004 | Кубок УЕФА | 8 | 4 | 1 | 3 | 3-1 | +2 | 54 | |
2001/2002 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0-0 | 0 | 50 | ||
Кубок УЕФА | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0 | 0 | ||
2000 | Кубок Интертото | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 50 | |
1999/2000 | Кубок УЕФА | 10 | 6 | 1 | 3 | 0-0 | 0 | 63 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | 33 | |||
1998/1999 | Кубок кубков | 9 | 3 | 5 | 1 | 0-0 | 0 | 52 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, %О — Процент очков
Новости