Тренеры
№ | Тренер | Команда | ДР | И | В | Н | П | М | PM | О | %О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Хуан Диас | 19 ноя 1977 | 26 | 17 | 7 | 2 | 44-20 | +24 | 58 | 74 | |||
2 | ![]() | Артем Булойчик | 16 июн 1992 | 34 | 11 | 15 | 8 | 32-30 | +2 | 48 | 47 | |||
3 | ![]() | Олег Василенко | 6 окт 1973 | 22 | 13 | 5 | 4 | 34-15 | +19 | 44 | 67 | |||
4 | ![]() | Роман Пилипчук | 27 апр 1967 | 34 | 10 | 14 | 10 | 43-39 | +4 | 44 | 43 | |||
5 | ![]() | Кирилл Новиков | 14 янв 1981 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38-43 | -5 | 43 | 42 | |||
6 | ![]() | Алексей Поддубский | 13 июн 1972 | 34 | 10 | 12 | 12 | 33-46 | -13 | 42 | 41 | |||
7 | ![]() | Мирослав Ромащенко | 16 дек 1973 | 21 | 12 | 5 | 4 | 29-19 | +10 | 41 | 65 | |||
8 | ![]() | Дмитрий Гунько | 1 мар 1976 | 34 | 8 | 15 | 11 | 42-44 | -2 | 39 | 38 | |||
9 | ![]() | Евгений Таранухин | 15 июн 1985 | 26 | 9 | 11 | 6 | 36-31 | +5 | 38 | 49 | |||
10 | ![]() | Омари Тетрадзе | 13 окт 1969 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33-36 | -3 | 37 | 36 | |||
11 | ![]() | Олег Кононов | 23 мар 1966 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29-22 | +7 | 37 | 51 | |||
12 | ![]() | Михаил Белов | 10 дек 1966 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37-46 | -9 | 37 | 36 | |||
13 | ![]() | Дмитрий Парфенов | Всего | 11 сен 1974 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28-15 | +13 | 30 | 59 | ||
14 | ![]() | Денис Бояринцев | 2 июн 1978 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25-16 | +9 | 29 | 48 | |||
15 | ![]() | Антон Хазов | 28 апр 1979 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25-20 | +5 | 27 | 43 | |||
16 | ![]() | Сергей Ташуев | 1 янв 1959 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22-11 | +11 | 26 | 67 | |||
17 | ![]() | Игорь Шалимов | 2 фев 1969 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10-7 | +3 | 24 | 67 | |||
18 | ![]() | Андрей Тихонов | 16 окт 1970 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14-25 | -11 | 23 | 37 | |||
19 | ![]() | Ильдар Ахметзянов | 25 ноя 1983 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22-13 | +9 | 22 | 56 | |||
20 | ![]() | Дмитрий Комбаров | 22 янв 1987 | 34 | 5 | 7 | 22 | 32-74 | -42 | 22 | 22 | |||
21 | ![]() | Вадим Евсеев | 8 янв 1976 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19-15 | +4 | 21 | 54 | |||
22 | ![]() | Василий Березуцкий | 20 июн 1982 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20-14 | +6 | 20 | 51 | |||
23 | ![]() | Младен Кашчелан | 13 фев 1983 | 24 | 2 | 10 | 12 | 10-26 | -16 | 16 | 22 | |||
24 | ![]() | Денис Попов | 4 фев 1979 | 13 | 3 | 2 | 8 | 10-24 | -14 | 11 | 28 | |||
25 | ![]() | Андрей Ашихмин | 2 дек 1974 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-9 | +2 | 11 | 46 | |||
26 | ![]() | Евгений Харлачев | 20 янв 1974 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7-17 | -10 | 10 | 33 | |||
27 | ![]() | Барсег Киракосян | 26 сен 1982 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-2 | +3 | 6 | 50 | |||
28 | ![]() | Павел Кирильчик | 4 янв 1981 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 3 | 33 | |||
29 | ![]() | Сергей Первушин | 29 мар 1970 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-8 | -3 | 2 | 13 | |||
30 | ![]() | Сергей Жуков | 8 мая 1967 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | 33 | |||
31 | ![]() | Эдуард Саркисов | 5 апр 1971 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | 17 | |||
32 | ![]() | Зоран Зелькович | 9 мая 1980 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | 1 | 11 | |||
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки, %О — Процент очков






















































