Статистика командная
Среднее за матч
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | %В | У | УС | %У | Пен | ЗПен | Ф | ЖК | КК | Уг | Оф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ротор | 27 | 17 | 5 | 5 | 41-21 | +20 | 56 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Химки | 27 | 16 | 6 | 5 | 50-19 | +31 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 91 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Чертаново | 27 | 15 | 9 | 3 | 37-19 | +18 | 54 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 64 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Торпедо | 27 | 16 | 5 | 6 | 39-25 | +14 | 53 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Нефтехимик | 27 | 13 | 9 | 5 | 38-25 | +13 | 48 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Балтика | 27 | 12 | 7 | 8 | 34-23 | +11 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 82 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | СКА-Хабаровск | 27 | 12 | 7 | 8 | 42-30 | +12 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 6 | 0 | 85 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Шинник | 27 | 12 | 7 | 8 | 43-35 | +8 | 43 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 61 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Томь | 27 | 10 | 9 | 8 | 32-26 | +6 | 39 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Чайка | 27 | 10 | 8 | 9 | 31-29 | +2 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 2 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Нижний Новгород | 27 | 9 | 9 | 9 | 28-29 | -1 | 36 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 86 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Армавир | 27 | 7 | 9 | 11 | 23-29 | -6 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 64 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Авангард К | 27 | 5 | 14 | 8 | 29-39 | -10 | 29 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 72 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Енисей | 27 | 7 | 7 | 13 | 23-40 | -17 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 81 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Краснодар-2 | 27 | 6 | 10 | 11 | 32-34 | -2 | 28 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 80 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Луч | 27 | 6 | 9 | 12 | 28-40 | -12 | 27 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 86 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Спартак-2 | 27 | 6 | 8 | 13 | 38-45 | -7 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 67 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Мордовия | 27 | 4 | 7 | 16 | 21-44 | -23 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Текстильщик | 27 | 5 | 4 | 18 | 25-52 | -27 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 66 | 6 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Факел | 27 | 4 | 7 | 16 | 14-44 | -30 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, РМ — +/-, О — Очки, %В — Средний процент владения мячом, У — Удары, УС — Удары в створ, %У — Процент реализации ударов, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, Ф — Фолы, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Уг — Угловые, Оф — Офсайды
Новости



















