Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 21 | 10 | 7 | 55-35 | +20 | 73 | ||||||
2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 63-34 | +29 | 69 | ||||||
3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 40-25 | +15 | 64 | ||||||
4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41-31 | +10 | 62 | ||||||
5 | 38 | 17 | 10 | 11 | 65-53 | +12 | 61 | ||||||
6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 42-31 | +11 | 60 | ||||||
7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46-41 | +5 | 58 | ||||||
8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 48-42 | +6 | 56 | ||||||
9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47-49 | -2 | 53 | ||||||
10 | 38 | 12 | 15 | 11 | 45-52 | -7 | 51 | ||||||
11 | 38 | 12 | 14 | 12 | 34-36 | -2 | 50 | ||||||
12 | 38 | 10 | 17 | 11 | 29-28 | +1 | 47 | ||||||
13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-47 | -2 | 46 | ||||||
14 | 38 | 12 | 11 | 15 | 37-46 | -9 | 44 (-3) | ||||||
15 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32-44 | -12 | 44 | ||||||
16 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38-52 | -14 | 42 | ||||||
17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 36-40 | -4 | 41 | ||||||
18 | 38 | 8 | 13 | 17 | 28-45 | -17 | 37 | ||||||
19 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33-57 | -24 | 28 | ||||||
20 | 38 | 5 | 16 | 17 | 30-46 | -16 | 25 (-6) |
—
Выход в премьер-лигу
—
Стыковые матчи
—
Зона вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки
Новости



















