Статистика командная
Среднее за матч
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | %В | У | УС | %У | Пен | ЗПен | Ф | ЖК | КК | Уг | Оф | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Уралан | 42 | 29 | 5 | 8 | 67-22 | +45 | 92 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Металлург Лп | 42 | 26 | 6 | 10 | 80-41 | +39 | 84 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Сокол-ПЖД | 42 | 21 | 11 | 10 | 58-35 | +23 | 74 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Спартак | 42 | 23 | 3 | 16 | 74-53 | +21 | 72 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 10 | 0 | 79 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Локомотив СПб | 42 | 19 | 13 | 10 | 55-38 | +17 | 70 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 7 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Лада-Град | 42 | 20 | 9 | 13 | 80-71 | +9 | 69 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 7 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | ЦСК ВВС-Кристалл | 42 | 19 | 11 | 12 | 70-45 | +25 | 68 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 10 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Локомотив Чт | 42 | 21 | 2 | 19 | 62-63 | -1 | 65 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Сатурн | 42 | 19 | 6 | 17 | 65-55 | +10 | 63 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 65 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Динамо Ст | 42 | 18 | 8 | 16 | 54-58 | -4 | 62 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 52 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Газовик-Газпром | 42 | 18 | 7 | 17 | 42-39 | +3 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 56 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Нефтехимик | 42 | 19 | 4 | 19 | 53-54 | -1 | 61 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 4 | 0 | 65 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Анжи | 42 | 18 | 6 | 18 | 66-72 | -6 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 75 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Лада | 43 | 16 | 12 | 15 | 61-59 | +2 | 60 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 76 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Дружба | 42 | 17 | 6 | 19 | 51-62 | -11 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 0 | 72 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Иртыш | 42 | 15 | 12 | 15 | 52-53 | -1 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 8 | 0 | 50 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Кубань | 42 | 16 | 9 | 17 | 63-66 | -3 | 57 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Заря Л-К | 42 | 12 | 9 | 21 | 39-58 | -19 | 45 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 63 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Энергия | 43 | 10 | 8 | 25 | 46-70 | -24 | 38 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Уралмаш | 42 | 9 | 8 | 25 | 43-77 | -34 | 35 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Торпедо Вж | 42 | 9 | 3 | 30 | 29-72 | -43 | 30 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Луч | 42 | 3 | 12 | 27 | 23-76 | -53 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, РМ — +/-, О — Очки, %В — Средний процент владения мячом, У — Удары, УС — Удары в створ, %У — Процент реализации ударов, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, Ф — Фолы, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Уг — Угловые, Оф — Офсайды
Новости




















