

Егор Погостнов
Egor Pogostnov
Дата рождения (возраст)
01 марта 2004 (22)
Рост
196
Вес
86
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
Команда
Команда
Все
Локомотив
Россия
Россия U21
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 357 | 357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 794 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 278 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 427 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 419 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 886 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 67 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 47 | 10 | 20 | 4478 | 746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол