

Серхио Гомес
Sergio Gomez Martin
Дата рождения (возраст)
04 сентября 2000 (26)
Рост
170
Пол
Муж
Место рождения
Испания
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Клубный чемпионат мира
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Испании
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Олимпийские игры. Мужчины
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Испании. Ла лига
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2020/2021
2019
2018/2019
2018
2017/2018
Команда
Команда
Все
Боруссия Д
Испания
Испания (олимп.)
Манчестер Сити
Реал Сосьедад
Уэска
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 681 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 42 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | 12 | 6 | 3215 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 48 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 16 | 13 | 3211 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 492 | 492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 434 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 13 | 963 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 | 950 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 373 | 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 187 | 8 | 16 | 24 | 2 | 0 | 11 | 2 | 106 | 41 | 81 | 10453 | 1307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол