

Андрей Мовсесьян
Andrey Moveisyan
Дата рождения (возраст)
27 октября 1975 (50)
Рост
180
Вес
83
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Кубок УЕФА
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 3
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2010
2009/2010
2009
2008
2007
2006
2005/2006
2005
2004/2005
2004
2003/2004
2003
2002/2003
2002
2001/2002
2001
2000/2001
2000
1999/2000
1998/1999
1998
1997/1998
1997
1996/1997
1996
Команда
Команда
Все
Авангард П
Ахмат
Локомотив НН
Луч
Москва
Сатурн
Спортакадемклуб
ЦСКА
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 145 | 0 | ||
2009/2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 160 | 0 | |||
2009 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3 | 22 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | 8 | 1108 | 222 | ||
2008 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 | |||
2007 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 537 | 537 | |||
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2005/2006 | Всего | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 185 | 93 | ||
2005 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 10 | 630 | 0 | |||
2004/2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | |||
2004 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 198 | 0 | |||
2003/2004 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 304 | 152 | |||
2003 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 733 | 367 | |||
2002/2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
2002 | 23 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | 12 | 1180 | 393 | |||
2001/2002 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 141 | 141 | |||
2001 | 26 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 8 | 1523 | 254 | |||
2000/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | |||
2000 | 27 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 22 | 12 | 5 | 1858 | 310 | |||
1999/2000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | |||
1998/1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
1998 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 339 | 0 | |||
1997/1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||
1997 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 619 | 619 | |||
1996/1997 | Всего | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 239 | 120 | ||
1996 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 317 | 159 | |||
Всего | 213 | 36 | 12 | 48 | 2 | 1 | 19 | 1 | 115 | 76 | 98 | 10770 | 299 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол