

Федор Первушин
Fyodor Pervushin
Дата рождения (возраст)
21 января 1994 (32)
Рост
181
Вес
68
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ПФЛ. Группа "Восток"
Товарищеские матчи. Клубы
Сезон
Сезон
Все
2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2014
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Команда
Команда
Все
Динамо Брл
Нефтехимик
Ротор
Сахалин
Факел
Шинник
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Всего | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 7 | 0 | 1753 | 1753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 9 | 1925 | 1925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 2474 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 3 | 7 | 1779 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1705 | 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Россия. ПФЛ. Группа "Восток" | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 929 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Россия. ПФЛ. Группа "Восток" | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 1359 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Россия. ПФЛ. Группа "Восток" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 12 | 839 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | Россия. ПФЛ. Группа "Восток" | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 5 | 2 | 2175 | 544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Россия. ПФЛ. Группа "Восток" | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 232 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 | 167 | 41 | 65 | 15557 | 1037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол