Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110-21 | +89 | 94 | ||||||
2 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118-38 | +80 | 92 | ||||||
3 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67-29 | +38 | 78 | ||||||
4 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70-32 | +38 | 77 | ||||||
5 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71-45 | +26 | 76 | ||||||
6 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48-37 | +11 | 60 | ||||||
7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42-41 | +1 | 55 | ||||||
8 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47-44 | +3 | 51 | ||||||
9 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42-48 | -6 | 50 | ||||||
10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47-51 | -4 | 49 | ||||||
11 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46-68 | -22 | 49 | ||||||
12 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44-51 | -7 | 46 | ||||||
13 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35-62 | -27 | 41 | ||||||
14 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34-67 | -33 | 37 | ||||||
15 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33-64 | -31 | 37 | ||||||
16 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35-60 | -25 | 35 | ||||||
17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29-64 | -35 | 35 | ||||||
18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34-55 | -21 | 35 | ||||||
19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35-64 | -29 | 29 (-3) | ||||||
20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22-68 | -46 | 20 |
—
Лига чемпионов (групповой этап)
—
Лига чемпионов (3-й отборочный раунд)
—
Лига Европы (3-й отборочный раунд)
—
Зона вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки
Новости
09 октября 01:26
Обамеянг: «Теперь у меня совершенно новое колено»
08 октября 22:20
Чемпион НБА Гилджес-Александер стал акционером «Атлетико»
08 октября 04:36
Да Фонсека: «Думаю, «Золотой мяч вручат Ламину Ямалю»
08 октября 04:19



















