Статистика личная
Полевые игроки
Полевые игроки
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Вратари
Команда
Команда
Все команды
Арсенал
Астон Вилла
Бирмингем Сити
Блэкберн Роверс
Болтон Уондерерс
Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
Ньюкасл Юнайтед
Портсмут
Сандерленд
Тоттенхэм Хотспур
Уиган Атлетик
Фулхэм
Чарльтон Атлетик
Челси
Эвертон
Гражданство
Гражданство
Все
Россия
Австралия
Австрия
Албания
Англия
Аргентина
Барбадос
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Бразилия
Венгрия
Гана
Гвинея
Германия
Греция
Грузия
ДР Конго
Дания
Египет
Зимбабве
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Камерун
Канада
Китай
Колумбия
Корея
Кот-д`Ивуар
Либерия
Мали
Марокко
Мексика
Мозамбик
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Перу
Польша
Португалия
США
Северная Ирландия
Сенегал
Сент-Киттс и Невис
Сент-Люсия
Сербия
Словакия
Сьерра-Леоне
Тринидад и Тобаго
Тунис
Турция
Уругвай
Уэльс
Финляндия
Франция
Хорватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
ЮАР
Ямайка
Япония
Возраст16 - 105
№ | Игрок | Воз | Команда | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Тьерри Анри | 28 | ![]() | Арсенал | 32 | 27 | 0 | 27 | 3 | 3 | 2 | 0 | 30 | 4 | 2 | 2672 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Руд ван Нистелрой | 29 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 35 | 21 | 0 | 21 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | 7 | 7 | 2596 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Даррен Бент | 21 | ![]() | Чарльтон Атлетик | 35 | 17 | 0 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 35 | 3 | 0 | 3072 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Уэйн Руни | 20 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 36 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 5 | 2 | 3076 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Робби Кин | 25 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 36 | 16 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 11 | 2301 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Фрэнк Лэмпард | 27 | ![]() | Челси | 35 | 16 | 0 | 16 | 4 | 4 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3150 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Марлон Хэрвуд | 26 | ![]() | Вест Хэм | 37 | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 | 31 | 8 | 6 | 2841 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Крейг Беллами | 26 | ![]() | Блэкберн Роверс | 27 | 13 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 2 | 5 | 2013 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Анри Камара | 28 | ![]() | Уиган Атлетик | 29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 4 | 2278 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | Дидье Дрогба | 27 | ![]() | Челси | 29 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | 10 | 9 | 1991 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Якубу Айегбени | 23 | ![]() | Мидлсбро | 34 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 10 | 5 | 2587 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Ахмед Хоссам Мидо | 22 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 27 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 5 | 3 | 2174 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Коллинз Джон | 20 | ![]() | Фулхэм | 35 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 12 | 19 | 1625 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Эрнан Креспо | 30 | ![]() | Челси | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15 | 10 | 1676 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Джимми Флойд Хасселбайнк | 33 | ![]() | Мидлсбро | 22 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 10 | 10 | 1100 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Джеймс Битти | 27 | ![]() | Эвертон | 32 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | 10 | 3 | 2510 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Стивен Джеррард | 25 | ![]() | Ливерпуль | 32 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 32 | 6 | 0 | 2727 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Алан Ширер | 35 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 32 | 10 | 0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 31 | 4 | 1 | 2747 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Энди Коул | 34 | ![]() | Манчестер Сити | 22 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 10 | 2 | 1767 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Криштиану Роналду | 20 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 33 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 24 | 11 | 9 | 2286 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | Стелиос Яннакопулос | 31 | ![]() | Болтон Уондерерс | 34 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 12 | 5 | 2539 | 282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | Мортен Гамст Педерсен | 24 | ![]() | Блэкберн Роверс | 34 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 10 | 0 | 2810 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | Джермейн Дефо | 23 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 36 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 8 | 13 | 2206 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | Брайан Макбрайд | 33 | ![]() | Фулхэм | 38 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 12 | 4 | 2911 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | Шола Амеоби | 24 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 30 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25 | 9 | 5 | 2137 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | Джибриль Сиссе | 24 | ![]() | Ливерпуль | 33 | 9 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | 11 | 14 | 1717 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | Люк Мур | 19 | ![]() | Астон Вилла | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | 11 | 1482 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | Джо Коул | 24 | ![]() | Челси | 33 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 26 | 18 | 7 | 2102 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | Кевин Нолан | 23 | ![]() | Болтон Уондерерс | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 | 3 | 1 | 3114 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | Дариус Васселл | 25 | ![]() | Манчестер Сити | 36 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36 | 13 | 0 | 3043 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | Милан Барош | 24 | Всего | 27 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 0 | 24 | 9 | 3 | 2082 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | Джейсон Робертс | 27 | ![]() | Уиган Атлетик | 34 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 34 | 4 | 0 | 3012 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() | Хейдар Хелгюсон | 28 | ![]() | Фулхэм | 27 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | 9 | 12 | 1380 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() | Майкл Оуэн | 26 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 11 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 884 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() | Луи Саа | 27 | ![]() | Манчестер Юнайтед | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 7 | 1145 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | Ломана Луа-Луа | 25 | ![]() | Портсмут | 25 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 6 | 1 | 2108 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() | Марк Видука | 30 | ![]() | Мидлсбро | 27 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 8 | 1671 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() | Хавьер Санс Луис Гарсия | 27 | ![]() | Ливерпуль | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 6 | 15 | 1610 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() | Питер Крауч | 24 | ![]() | Ливерпуль | 32 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 20 | 5 | 2141 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() | Шефки Куки | 29 | ![]() | Блэкберн Роверс | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 | 18 | 1654 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() | Кевин Дэйвис | 28 | ![]() | Болтон Уондерерс | 37 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 37 | 9 | 0 | 3141 | 449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | Робер Пирес | 32 | ![]() | Арсенал | 33 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23 | 11 | 10 | 2166 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | Робби Фаулер | 30 | Всего | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 9 | 832 | 139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() | Робин ван Перси | 22 | ![]() | Арсенал | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 11 | 1213 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() | Арьен Роббен | 21 | ![]() | Челси | 28 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 | 12 | 7 | 1759 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() | Джеймс Макфадден | 22 | ![]() | Эвертон | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 9 | 8 | 2064 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() | Нольберто Солано | 31 | Всего | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 29 | 15 | 3 | 2351 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | Тим Кэйхилл | 26 | ![]() | Эвертон | 32 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 32 | 7 | 0 | 2745 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() | Бобби Замора | 24 | ![]() | Вест Хэм | 34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 17 | 1630 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() | Стид Мальбранк | 25 | ![]() | Фулхэм | 34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 2 | 2 | 2900 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() | Джермэйн Дженас | 22 | Всего | 34 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 6 | 1 | 2916 | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ![]() | Луиш Боа Морте | 28 | ![]() | Фулхэм | 35 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 35 | 4 | 0 | 3007 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() | Гэри О`Нил | 22 | ![]() | Портсмут | 36 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 5 | 0 | 3130 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() | Тедди Шерингем | 39 | ![]() | Вест Хэм | 26 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 11 | 1460 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() | Джоуи Бартон | 23 | ![]() | Манчестер Сити | 31 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 31 | 3 | 0 | 2731 | 455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() | Мэттью Тэйлор | 24 | ![]() | Портсмут | 34 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 32 | 6 | 2 | 2852 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() | Иржи Ярошик | 28 | ![]() | Бирмингем Сити | 24 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8 | 5 | 1659 | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() | Нванкво Кану | 29 | ![]() | Вест Бромвич Альбион | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 8 | 1601 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() | Хосе Антонио Рейес | 22 | ![]() | Арсенал | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 13 | 5 | 1737 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() | Фернандо Морьентес | 29 | ![]() | Ливерпуль | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 11 | 8 | 1823 | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ![]() | Ли Маккаллох | 27 | ![]() | Уиган Атлетик | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 27 | 5 | 3 | 2377 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ![]() | Найджел Рео-Кокер | 21 | ![]() | Вест Хэм | 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2 | 0 | 2730 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ![]() | Шарль Н`Зогбиа | 19 | ![]() | Ньюкасл Юнайтед | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10 | 5 | 2318 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ![]() | Лайам Риджуэлл | 21 | ![]() | Астон Вилла | 32 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 1 | 2 | 2729 | 546 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ![]() | Вильям Галлас | 28 | ![]() | Челси | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | 2 | 1 | 2927 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ![]() | Йосси Бенаюн | 25 | ![]() | Вест Хэм | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 13 | 4 | 2705 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() | Натан Эллингтон | 24 | ![]() | Вест Бромвич Альбион | 31 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 16 | 1534 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ![]() | Пол Диков | 33 | ![]() | Блэкберн Роверс | 21 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 17 | 13 | 4 | 1257 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ![]() | Эмманюэль Адебайор | 21 | ![]() | Арсенал | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1005 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() | Георгиос Самарас | 20 | ![]() | Манчестер Сити | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 946 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ![]() | Андреас Йоханссон | 27 | ![]() | Уиган Атлетик | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | 635 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ![]() | Джефф Хорсфилд | 32 | ![]() | Вест Бромвич Альбион | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | 866 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ![]() | Кевин Филлипс | 32 | ![]() | Астон Вилла | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 3 | 1510 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ![]() | Светослав Тодоров | 27 | ![]() | Портсмут | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 17 | 1022 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ![]() | Эмил Хески | 27 | ![]() | Бирмингем Сити | 33 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 11 | 0 | 2737 | 684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ![]() | Стивен Рид | 24 | ![]() | Блэкберн Роверс | 34 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 2 | 3 | 2816 | 704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ![]() | Леон Осман | 24 | ![]() | Эвертон | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 6 | 7 | 2546 | 637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ![]() | Стивен Дэвис | 20 | ![]() | Астон Вилла | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 1 | 2960 | 740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ![]() | Джимми Баллард | 27 | ![]() | Уиган Атлетик | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 1 | 3136 | 784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ![]() | Джон Терри | 25 | ![]() | Челси | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 3240 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ![]() | Дэнни Мерфи | 28 | Всего | 27 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 8 | 8 | 1774 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ![]() | Маркус Бент | 27 | Всего | 32 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 12 | 1883 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ![]() | Гэри Спид | 36 | ![]() | Болтон Уондерерс | 31 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 8 | 2 | 2474 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ![]() | Дин Эштон | 22 | ![]() | Вест Хэм | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 680 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ![]() | Пауль Шарнер | 25 | ![]() | Уиган Атлетик | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1306 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ![]() | Раджи Жаиди | 30 | ![]() | Болтон Уондерерс | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1229 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ![]() | Харед Борхетти | 32 | ![]() | Болтон Уондерерс | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14 | 543 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ![]() | Эль-Хаджи Диуф | 24 | ![]() | Болтон Уондерерс | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 11 | 3 | 1412 | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ![]() | Педру Мендеш | 26 | Всего | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 4 | 3 | 1487 | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ![]() | Рикарду Ваз Те | 19 | ![]() | Болтон Уондерерс | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 16 | 835 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ![]() | Ники Батт | 30 | ![]() | Бирмингем Сити | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | 1834 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ![]() | Александр Глеб | 24 | ![]() | Арсенал | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 8 | 1479 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ![]() | Ледли Кинг | 25 | ![]() | Тоттенхэм Хотспур | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2317 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ![]() | Харри Кьюэлл | 27 | ![]() | Ливерпуль | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9 | 5 | 2012 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ![]() | Антони Ле Таллек | 21 | ![]() | Сандерленд | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 15 | 1233 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ![]() | Микаэль Форсселль | 24 | ![]() | Бирмингем Сити | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 17 | 1295 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ![]() | Даррен Амброуз | 21 | ![]() | Чарльтон Атлетик | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 11 | 9 | 1682 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ![]() | Дэмьен Дафф | 26 | ![]() | Челси | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 14 | 10 | 1589 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ![]() | Томми Миллер | 26 | ![]() | Сандерленд | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 7 | 2 | 2318 | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ![]() | Дэвид Бентли | 21 | ![]() | Блэкберн Роверс | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 13 | 6 | 2016 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости























































