Тренеры
№ | Тренер | Команда | ДР | И | В | Н | П | М | PM | О | %О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Хосеп Гвардиола | 18 янв 1971 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30-11 | +19 | 26 | 72 | |||
2 | ![]() | Луис Энрике | 8 мая 1970 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22-8 | +14 | 23 | 77 | |||
3 | ![]() | Диего Симеоне | 28 апр 1970 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27-21 | +6 | 22 | 56 | |||
4 | ![]() | Дитер Хеккинг | 12 сен 1964 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15-11 | +4 | 21 | 70 | |||
5 | ![]() | Мануэль Пеллегрини | 16 сен 1953 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16-14 | +2 | 21 | 58 | |||
6 | ![]() | Лоран Блан | 19 ноя 1965 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-7 | +10 | 20 | 67 | |||
7 | ![]() | Руй Витория | 16 апр 1970 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-12 | +3 | 17 | 57 | |||
8 | ![]() | Рафаэль Бенитес | 16 апр 1960 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-3 | +16 | 16 | 89 | |||
9 | ![]() | Александр Ермакович | 21 янв 1975 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12-15 | -3 | 16 | 44 | |||
10 | ![]() | Станимир Стойлов | 13 фев 1967 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14-17 | -3 | 15 | 42 | |||
11 | ![]() | Андре Виллаш-Боаш | 17 окт 1977 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-9 | +5 | 15 | 63 | |||
12 | ![]() | Зоран Мамич | 30 сен 1971 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17-21 | -4 | 15 | 42 | |||
13 | ![]() | Луи ван Гал | 8 авг 1951 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-8 | +6 | 14 | 58 | |||
14 | ![]() | Зинедин Зидан | 23 июн 1972 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | 14 | 67 | |||
15 | ![]() | Жозе Моуринью | 26 янв 1963 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | 13 | 72 | |||
16 | ![]() | Оге Харейде | 23 сен 1953 | 12 | 4 | 1 | 7 | 8-27 | -19 | 13 | 36 | |||
17 | ![]() | Ронни Дейла | 21 сен 1975 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-4 | +7 | 13 | 72 | |||
18 | ![]() | Зоран Милинкович | 18 июл 1968 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | +3 | 13 | 72 | |||
19 | ![]() | Массимилиано Аллегри | 11 авг 1967 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11-8 | +3 | 12 | 50 | |||
20 | ![]() | Филлип Коку | 29 окт 1970 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15-15 | 0 | 12 | 50 | |||
21 | ![]() | Сергей Ребров | 3 июн 1974 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10-6 | +4 | 12 | 50 | |||
22 | ![]() | Леонид Слуцкий | 4 мая 1971 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-15 | 0 | 11 | 37 | |||
23 | ![]() | Мирча Луческу | 29 июл 1945 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14-15 | -1 | 11 | 37 | |||
24 | ![]() | Хейн Ванхазебрук | 16 фев 1964 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-10 | +1 | 10 | 42 | |||
25 | ![]() | Хулен Лопетеги | 28 авг 1966 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | +3 | 10 | 56 | |||
26 | ![]() | Арсен Венгер | 22 сен 1949 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14-14 | 0 | 9 | 38 | |||
27 | ![]() | Леонарду Жардим | 1 авг 1974 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | 9 | 75 | |||
28 | ![]() | Мирел Йоса | 1 июн 1963 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | +2 | 9 | 50 | |||
29 | ![]() | Роджер Шмидт | 13 мар 1967 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16-13 | +3 | 9 | 38 | |||
30 | ![]() | Марку Силва | 12 июл 1977 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5-14 | -9 | 9 | 50 | |||
31 | ![]() | Нуну Эшпириту Санту | 25 янв 1974 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8-11 | -3 | 9 | 43 | |||
32 | ![]() | Йесс Торуп | 21 фев 1970 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | +5 | 9 | 75 | |||
33 | ![]() | Саркис Овсепян | 2 ноя 1972 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | 9 | 75 | |||
34 | ![]() | Урс Фишер | 20 фев 1966 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-4 | +3 | 8 | 67 | |||
35 | ![]() | Славиша Йоканович | 16 авг 1968 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12-25 | -13 | 8 | 22 | |||
36 | ![]() | Карл Дарлингтон | 30 дек 1981 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | +3 | 7 | 58 | |||
37 | ![]() | Мика Лехкосуо | 8 янв 1970 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | +2 | 7 | 58 | |||
38 | ![]() | Руди Гарсия | 20 фев 1964 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11-16 | -5 | 6 | 33 | |||
39 | ![]() | Унаи Эмери | 3 ноя 1971 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9-10 | -1 | 6 | 33 | |||
40 | ![]() | Домингуш Пасиенсия | 2 янв 1969 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | -3 | 6 | 33 | |||
41 | ![]() | Мацей Скожа | 10 янв 1972 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 6 | 50 | |||
42 | ![]() | Тор-Оле Скуллеруд | 19 дек 1970 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-5 | +4 | 5 | 42 | |||
43 | ![]() | Зоран Баришич | 22 мая 1970 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 5 | 42 | |||
44 | ![]() | Гурбан Гурбанов | 13 апр 1972 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 0 | 5 | 42 | |||
45 | ![]() | Андре Шуберт | 24 июл 1971 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-8 | +1 | 5 | 33 | |||
46 | ![]() | Юбер Фурнье | 3 сен 1967 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | 4 | 22 | |||
47 | ![]() | Хамза Хамзаоглу | 1 янв 1970 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 | 0 | 4 | 33 | |||
48 | ![]() | Мирел Рэдой | 22 мар 1981 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | 4 | 33 | |||
49 | ![]() | Стефано Пиоли | 20 окт 1965 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 3 | 50 | |||
50 | ![]() | Мишель Прюдомм | 24 янв 1959 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | 3 | 25 | |||
51 | ![]() | Жорже Жезуш | 24 июл 1954 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | 50 | |||
52 | ![]() | Анте Шимунджа | 28 сен 1971 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | 50 | |||
53 | ![]() | Яннис Анастасиу | 5 мар 1973 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 | 50 | |||
54 | ![]() | Петер Цайдлер | 8 авг 1962 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | 50 | |||
55 | ![]() | Мирослав Коубек | 1 сен 1951 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | 3 | 50 | |||
56 | ![]() | Мартин Шевела | 20 ноя 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | 3 | 50 | |||
57 | ![]() | Сергей Андреев | 16 мая 1956 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | 33 | |||
58 | ![]() | Зденек Щасны | 8 авг 1957 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | 17 | |||
59 | ![]() | Мустафа Денизли | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 33 | ||||
60 | ![]() | Франк де Бур | 15 мая 1970 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | -1 | 1 | 17 | |||
61 | ![]() | Витор Перейра | 26 июл 1968 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | 17 | |||
62 | ![]() | Вальдас Дамбраукас | 7 янв 1977 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | 17 | |||
63 | ![]() | Гус Хиддинк | 8 ноя 1946 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 0 | 0 | |||
64 | ![]() | Лучано Спаллетти | 7 мар 1959 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 | 0 | |||
65 | ![]() | Люсьен Фавр | 2 ноя 1957 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 | 0 | |||
66 | ![]() | Ули Форте | 30 апр 1974 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | 0 | |||
67 | ![]() | Юргис Пучинскис | 1 мар 1973 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | 0 | 0 | |||
68 | ![]() | Рунар-Палль Сигмундссон | 5 мая 1974 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | 0 | |||
69 | ![]() | Клаудиу Таффарел | 8 мая 1966 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | 0 | |||
70 | ![]() | Гэри Невилл | 18 фев 1975 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | 0 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки, %О — Процент очков
Новости








































































































































































