Судьи
№ | Судья | ДР | И | Ф | ЖК | КК | Пен | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Асаф Кенан | 29 мар 1968 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Вольфганг Штарк | 20 ноя 1969 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Даниэль Стольхаммар | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | Ким Милтон Нильсен | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Любош Михел | 16 мая 1968 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Мануэль Мехуто Гонсалес | 16 апр 1965 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
7 | ![]() | Маркус Мерк | 15 мар 1962 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Массимо Де Сантис | 8 апр 1962 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Массимо Бузакка | 6 фев 1969 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | Ян Вегереф | 17 янв 1962 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
И — Игры, Ф — Фолы, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Пен — Пенальти














