Италия. Серия А 2020-2021, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч
1 381919 281716 711 312 89 - 3553 - 1843 - 17 915249 Удинезе Удинезе Аталанта    5 : 1    5 : 1    2 : 0
2 381919 241411 726 732 74 - 4140 - 1841 - 23 794439 Аталанта Болонья Милан    2 : 0    4 : 1    0 : 2
3 381919 231311 946 622 90 - 4742 - 1836 - 17 784339 Милан Специя Удинезе    0 : 2    2 : 2    5 : 1
4 381919 231312 931 636 77 - 3836 - 2336 - 21 784237 Болонья Сассуоло Верона    4 : 1    0 : 2    1 : 1
5 381919 24129 547 933 86 - 4150 - 2037 - 20 774034 Верона Верона Болонья    1 : 1    1 : 1    4 : 1
6 381919 211210 533 1246 61 - 5549 - 2433 - 29 683933 Сассуоло Милан Лацио    0 : 2    0 : 2    2 : 0
7 381919 1888 862 1259 68 - 5831 - 2425 - 32 623026 Специя Аталанта Сассуоло    2 : 2    2 : 0    0 : 2
8 381919 1796 1134 1079 64 - 5632 - 2620 - 28 623022 Лацио Парма Парма    2 : 0    3 : 0    3 : 0
9 381919 1575 786 1648 52 - 5431 - 2728 - 39 522921 Парма Лацио Интер    3 : 0    2 : 0    1 : 5
10 381919 1175 1256 1578 46 - 4833 - 3323 - 25 452621 Наполи Ювентус Наполи    1 : 1    1 : 4    1 : 1
11 381919 1065 1265 1679 47 - 5825 - 2521 - 36 422420 Кальяри Кротоне Торино    1 : 0    0 : 0    1 : 1
12 381919 1065 1165 1779 51 - 6523 - 2318 - 28 412420 Ювентус Наполи Кальяри    1 : 4    1 : 1    1 : 0
13 381919 955 1374 16710 47 - 5929 - 3026 - 40 402219 Кротоне Кальяри Специя    0 : 0    1 : 0    2 : 2
14 381919 1054 1077 1878 42 - 5828 - 3325 - 33 402219 Интер Рома Беневенто    1 : 5    2 : 2    1 : 1
15 381919 954 1246 17109 52 - 7222 - 3221 - 27 391918 Рома Дженоа Дженоа    2 : 2    0 : 1    0 : 1
16 381919 954 1045 191010 43 - 5914 - 1924 - 39 371917 Дженоа Интер Рома    0 : 1    1 : 5    2 : 2
17 381919 733 1697 1579 50 - 6925 - 3622 - 34 371816 Беневенто Беневенто Кротоне    1 : 1    1 : 1    0 : 0
18 381919 753 1226 191210 40 - 7523 - 3518 - 32 331715 Торино Фиорентина Ювентус    1 : 1    0 : 0    1 : 4
19 381919 621 576 271012 45 - 9219 - 3923 - 44 23139 Фиорентина Торино Сампдория    0 : 0    1 : 1    0 : 3
20 381919 321 1153 241215 39 - 8316 - 3922 - 57 20116 Сампдория Сампдория Фиорентина    0 : 3    0 : 3    0 : 0
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Зона вылета