

Станислав Черчесов
Stanislav Cherchesov
Дата рождения (возраст)
02 сентября 1963 (63)
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Гражданство
Россия
Команда
Ахмат
Карьера
Сезон | Команда | Турнир | И | В | Н | П | М | PM | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 30 | 2 | 4 | 3 | 12-14 | -2 | 11 | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 7-10 | -3 | 22 | |||
2026 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12-4 | +8 | 54 | ||
2025/2026 | 27 | 9 | 10 | 8 | 32-36 | -4 | 46 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | 27 | |||
2024/2025 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-15 | -15 | 6 | ||
2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0 | 17 | ||
2022/2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0-0 | 0 | 44 | ||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 8-13 | -5 | 43 | |||
| 33 | 19 | 6 | 8 | 0-0 | 0 | 64 | |||
2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | 67 | ||
2021/2022 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0-0 | 0 | 71 | ||
2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 67 | ||
2020/2021 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-12 | -3 | 44 | ||
2020 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30-11 | +19 | 80 | ||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | 33 | |||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 17 | |||
2019 | Неофициальные матчи сборной России | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | +6 | 100 | |
2018/2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | 58 | ||
2018 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19-13 | +6 | 53 | ||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | -5 | 22 | |||
2017 | Кубок Конфедераций | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | 33 | |
| 8 | 2 | 4 | 2 | 12-16 | -4 | 42 | |||
Неофициальные матчи сборной России | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 100 | ||
2016 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | +2 | 47 | ||
2015/2016 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 33 | ||
| 26 | 17 | 5 | 4 | 0-0 | 0 | 72 | |||
2015 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6-2 | +4 | 81 | ||
2014/2015 | 30 | 14 | 8 | 8 | 54-35 | +19 | 56 | ||
| 14 | 9 | 4 | 1 | 18-14 | +4 | 74 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | 0 | |||
2014 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 44 | ||
2013/2014 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-10 | +5 | 50 | ||
| 24 | 9 | 8 | 7 | 29-29 | 0 | 49 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5-6 | -1 | 33 | |||
2012/2013 | 29 | 13 | 6 | 10 | 33-40 | -7 | 52 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9-6 | +3 | 78 | |||
2011/2012 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23-21 | +2 | 49 | ||
| 30 | 8 | 2 | 20 | 22-24 | -2 | 29 | |||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 50 | |||
2008/2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | 100 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 | |||
2008 | Кубок Первого канала | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 50 | |
| 17 | 7 | 7 | 3 | 27-26 | +1 | 55 | |||
2007/2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | -1 | 33 | ||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 33 | |||
Кубок УЕФА | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-7 | +7 | 67 | ||
2007 | 17 | 12 | 3 | 2 | 37-15 | +22 | 76 |
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, %О — Процент очков
Новости