Екатеринбург Арена
Город
Екатеринбург
Страна
Россия
Команды
Вместимость
35 000
История
Сезон
Сезон
Все сезоны
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2021
2019/2020
2018/2019
2018
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2013
2011/2012
2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998
1997
1996
1995
1994/1995
1994
1993
1992/1993
1992
Команда
Команда
Все команды
Динамо
Египет
Зенит
Мексика
Россия
Россия U21
Спартак
Урал
Урал
Урал
Урал
Урал-Приволжье
Франция
Япония
Турнир
Турнир
Все турниры
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. Стыковые матчи
Россия. ЮФЛ U-15
Россия. ЮФЛ U-16
Россия. ЮФЛ U-17
Россия. ЮФЛ. Приволжье до 16 лет
Россия. ЮФЛ. Приволжье до 17 лет
Россия. ЮФЛ. Сибирь до 16 лет
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы U21
Чемпионат мира
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон | Команда | Турнир | И | Посещ | Ср. посещ | Вмес | % запол | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Урал | Россия. Лига PARI (ФНЛ) | 5 | 44674 | 11169 | 35000 | 32 | |||||||||||||||||
| 2026 | Всего | 37 | 97 | 97 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2025/2026 | Всего | 16 | 131611 | 9401 | 35000 | 27 | ||||||||||||||||||
| 2025 | Всего | 43 | 647 | 72 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2024/2025 | Всего | 21 | 157750 | 8764 | 35000 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2024 | Всего | 43 | 0 | 0 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2023/2024 | Всего | 21 | 150842 | 9428 | 35000 | 27 | ||||||||||||||||||
| 2023 | Всего | 32 | 0 | 0 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2022/2023 | Всего | 21 | 77880 | 4868 | 35000 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2022 | Всего | 7 | 0 | 0 | 35000 | 0 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2021/2022 | Урал | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 77096 | 5140 | 35000 | 15 | |||||||||||||||||
| 2021 | Урал | Товарищеские матчи. Клубы | 2 | 0 | 0 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||
| 2020/2021 | Урал | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 112291 | 7486 | 35000 | 21 | |||||||||||||||||
| 2020 | Урал | Товарищеские матчи. Клубы | 1 | 0 | 0 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||
| 2019/2020 | Всего | 18 | 193743 | 10764 | 35000 | 31 | ||||||||||||||||||
| 2019/2021 | Россия U21 | Чемпионат Европы U21 | 1 | 0 | 0 | 35000 | 0 | |||||||||||||||||
| 2018/2019 | Всего | 16 | 262684 | 16418 | 35000 | 47 | ||||||||||||||||||
| 2018 | Всего | 4 | 125437 | 31359 | 35000 | 90 | ||||||||||||||||||
| 2017/2018 | Урал | Чемпионат России. Премьер-лига | 3 | 65886 | 21962 | 35000 | 63 | |||||||||||||||||
| 2014/2015 | Урал | Чемпионат России. Премьер-лига | 9 | 94400 | 10489 | 27000 | 39 | |||||||||||||||||
| 2013/2014 | Всего | 14 | 211493 | 15107 | 27000 | 56 | ||||||||||||||||||
| 2012/2013 | Всего | 13 | 86749 | 6673 | 27000 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2011/2012 | Всего | 16 | 125500 | 7844 | 27000 | 29 | ||||||||||||||||||
| 2011/2013 | Россия U21 | Чемпионат Европы U21 | 3 | 48000 | 16000 | 27000 | 59 | |||||||||||||||||
| 2003 | Урал | Россия. Лига PARI (ФНЛ) | 21 | 197200 | 9390 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2001/2002 | Уралмаш | FONBET Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 2000/2001 | Уралмаш | FONBET Кубок России | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1999/2000 | Уралмаш | FONBET Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1998/1999 | Уралмаш | FONBET Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997/1998 | Уралмаш | FONBET Кубок России | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1997 | Уралмаш | Россия. Лига PARI (ФНЛ) | 18 | 59500 | 3306 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1996 | Уралмаш | Чемпионат России. Премьер-лига | 11 | 63400 | 5764 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1995 | Уралмаш | Чемпионат России. Премьер-лига | 13 | 122500 | 9423 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1994/1995 | Уралмаш | FONBET Кубок России | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1994 | Уралмаш | Чемпионат России. Премьер-лига | 12 | 72150 | 6013 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1993 | Уралмаш | Чемпионат России. Премьер-лига | 16 | 109300 | 6831 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1992/1993 | Уралмаш | FONBET Кубок России | 1 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 1992 | Уралмаш | Чемпионат России. Премьер-лига | 15 | 90930 | 6062 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
И — Игры, Посещ — Посещаемость, Ср. посещ — Средняя посещаемость, Вмес — Вместимость, % запол — Процент заполнения
Новости