

Никола Дабанович
Дата рождения (возраст)
18 декабря 1981 (44)
Пол
Муж
Место рождения
Черногория
Турнир
Товарищеские матчи. Сборные
Статистика
Сезон | Турнир | Пен | Ф | ЖК | КК | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Лига наций УЕФА. Лига C | 0 | 32 | 4 | 0 | |
2026 | Товарищеские матчи. Сборные | 0 | 27 | 4 | 0 | |
2026 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 0 | 26 | 6 | 0 | |
2026 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 0 | 24 | 3 | 0 | |
2026 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 0 | 21 | 5 | 0 | |
2025/2026 | Лига конференций | 0 | 27 | 4 | 0 | |
2025/2026 | Лига Европы | 0 | 26 | 6 | 0 | |
2025/2026 | Лига Европы | 0 | 33 | 5 | 0 | |
2025/2026 | Лига Европы | 1 | 22 | 6 | 0 | |
2025/2026 | Лига Европы | 0 | 25 | 3 | 0 | |
2025 | Товарищеские матчи. Сборные | 0 | 26 | 1 | 0 | |
2025 | Товарищеские матчи. Сборные | 0 | 27 | 4 | 0 | |
2024/2025 | Лига конференций | 0 | 26 | 4 | 0 | |
2024/2025 | Лига конференций | 1 | 37 | 6 | 0 | |
2024/2025 | Лига Европы | 0 | 23 | 3 | 0 | |
2024/2025 | Лига Европы | 0 | 22 | 1 | 0 | |
2024/2025 | Лига конференций | 0 | 23 | 9 | 0 | |
2024/2025 | Лига Европы | 0 | 18 | 3 | 1 | |
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига A | 0 | 19 | 1 | 0 | |
2024/2025 | Лига чемпионов | 0 | 18 | 6 | 0 | |
2024/2025 | Лига наций УЕФА. Лига B | 0 | 13 | 1 | 0 | |
2024 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 0 | 12 | 0 | 0 | |
2024 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 0 | 11 | 2 | 0 | |
2024 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Лига конференций | 0 | 22 | 3 | 0 | |
2023/2024 | Лига Европы | 0 | 17 | 1 | 0 | |
2023/2024 | Лига Европы | 0 | 27 | 5 | 0 | |
2023/2024 | Лига Европы | 0 | 21 | 2 | 0 | |
2023/2024 | Лига Европы | 0 | 28 | 3 | 0 | |
2022/2023 | Лига конференций | 0 | 22 | 5 | 1 | |
2022/2023 | Лига конференций | 0 | 26 | 3 | 0 | |
2022/2023 | Лига Европы | 2 | 35 | 9 | 1 | |
2022/2023 | Лига чемпионов | 0 | 21 | 1 | 0 | |
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига C | 0 | 25 | 6 | 0 | |
2022/2023 | Лига Европы | 2 | 22 | 3 | 0 | |
2022/2023 | Лига наций УЕФА. Лига B | 0 | 21 | 7 | 1 | |
2022 | Товарищеские матчи. Сборные | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 0 | 30 | 4 | 0 | |
2022 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 0 | 31 | 2 | 0 | |
2021/2022 | Лига конференций | 1 | 25 | 4 | 0 | |
2021/2022 | Лига конференций | 0 | 23 | 3 | 0 | |
2021/2022 | Лига Европы | 0 | 13 | 3 | 0 | |
2021/2022 | Лига Европы | 0 | 26 | 8 | 0 | |
2021 | Товарищеские матчи. Сборные | 0 | 19 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Лига Европы | 0 | 22 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига D | 0 | 28 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Лига Европы | 0 | 20 | 3 | 0 | |
2020/2021 | Лига Европы | 1 | 20 | 2 | 0 | |
2020/2021 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | Лига наций УЕФА. Лига B | 0 | 30 | 3 | 0 | |
2020 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 0 | 16 | 0 | 0 | |
2020 | Чемпионат Европы. Отборочный турнир | 0 | 21 | 7 | 0 | |
2019/2020 | Лига Европы | 1 | 34 | 7 | 0 | |
2019/2020 | Лига Европы | 0 | 29 | 6 | 0 | |
2019/2020 | Лига Европы | 0 | 25 | 1 | 0 | |
2019/2020 | Лига Европы | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | Лига Европы | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига B | 0 | 25 | 4 | 0 | |
2018/2019 | Лига Европы | 0 | 19 | 0 | 0 | |
2018/2019 | Лига Европы | 0 | 35 | 2 | 0 | |
2018/2019 | Лига наций УЕФА. Лига D | 1 | 26 | 4 | 0 | |
2018/2019 | Лига Европы | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2018/2019 | Лига чемпионов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | ЧМ. Отборочный турнир. Европа | 0 | 20 | 0 | 0 | |
2017/2018 | Лига Европы | 0 | 31 | 4 | 0 | |
2017/2018 | Лига Европы | 0 | 23 | 3 | 0 | |
2017/2018 | Лига Европы | 0 | 24 | 2 | 0 | |
2017/2018 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Лига Европы | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/2015 | Чемпионат Европы U21 | 0 | 26 | 3 | 0 | |
2013/2014 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | Товарищеские матчи. Сборные | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2012/2013 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011/2012 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2011 | Товарищеские матчи. Сборные | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2010/2011 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009/2011 | Чемпионат Европы U21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новости




















































































































