
Артур Кулумбегов
Дата рождения (возраст)
06 августа 1982 (44)
Рост
173
Вес
63
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. ФНЛ 2. Группа 1
Россия. ФНЛ 2. Группа 3
Сезон
Сезон
Все
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2010
2009
2008/2009
2008
2007
2006
2005
2004/2005
2004
2002/2003
Команда
Команда
Все
Алания
Динамо Ст
Биолог-Новокубанск
Динамо Мх
Динамо-Брянск
Звезда Ир
Локомотив Лс
Спартак-МЖК
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | Всего | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 4 | 973 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 27 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 27 | 4 | 0 | 2409 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 20 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 3 | 7 | 1367 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 19 | 10 | 1501 | 1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Всего | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3 | 6 | 1886 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Всего | 22 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 9 | 1333 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Россия. ФНЛ 2. Группа 3 | 15 | 13 | 0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 163 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 124 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 14 | 2 | 1921 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 194 | 31 | 10 | 41 | 11 | 8 | 27 | 0 | 146 | 47 | 48 | 13297 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол