
Михаил Володин
Дата рождения (возраст)
21 сентября 1968 (58)
Рост
180
Вес
81
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. Переходный турнир
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2004
2003/2004
2003
2002/2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996/1997
1996
1994
1993
1992/1993
1992
Команда
Команда
Все
Крылья Советов
Кубань
Лада-Тольятти
Мордовия
Текстильщик Км
Черноморец
Сезон | Команда | Турнир | И | Проп | «0» | Пен | Г | П | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Всего | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/2003 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 21 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 1833 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 24 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 32 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | 23 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/1997 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 16 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | Всего | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992/1993 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 181 | 211 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 177 | 4 | 4 | 15907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Проп — Пропущенные голы, «0» — Матчи на ноль, Пен — Пенальти, Г — Голы, П — Передачи, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле
Новости