

Даниэль Муньос
Daniel Munoz Mejia
Дата рождения (возраст)
26 мая 1996 (30)
Рост
183
Пол
Муж
Место рождения
Колумбия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Америки
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига конференций
Суперкубок Англии
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022
2021/2022
2021
Команда
Команда
Все
Генк
Колумбия
Кристал Пэлас
Ноттингем Форест
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 259 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Всего | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 1534 | 767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 43 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 11 | 1 | 3582 | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 46 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 46 | 8 | 0 | 4029 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 432 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 21 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1890 | 1890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 391 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 267 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 158 | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 35 | 2 | 151 | 28 | 7 | 13194 | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости