

Неко Уильямс
Neco Williams
Дата рождения (возраст)
13 апреля 2001 (25)
Пол
Муж
Место рождения
Уэльс
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига чемпионов
Суперкубок Англии
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы U19
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
Команда
Команда
Все
Ливерпуль
Ноттингем Форест
Уэльс
Уэльс U19
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 889 | 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 736 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 53 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 46 | 4 | 7 | 4268 | 2134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 45 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 35 | 5 | 10 | 3250 | 3250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 827 | 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 6 | 11 | 1964 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 26 | 7 | 14 | 2477 | 2477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 821 | 821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 388 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 141 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 8 | 965 | 965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 309 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 3 | 770 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 258 | 11 | 11 | 22 | 4 | 2 | 37 | 2 | 196 | 43 | 62 | 17933 | 1630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости