

Эдуардо Камавинга
Eduardo Camavinga
Дата рождения (возраст)
10 ноября 2002 (23)
Рост
182
Пол
Муж
Место рождения
Франция
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Клубный чемпионат мира
Кубок Испании
Кубок Франции
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Межконтинентальный кубок
Суперкубок Испании
Суперкубок УЕФА
Суперкубок Франции
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Франция. Кубок лиги
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
Чемпионат Франции. Лига 1
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2020/2021
2020
2019/2021
2019/2020
2019
2018/2019
Команда
Команда
Все
Реал
Ренн
Франция
Франция U21
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 441 | 0 | ||
2026 | Всего | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 264 | 0 | ||
2025/2026 | Всего | 41 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 15 | 20 | 2030 | 1015 | ||
2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 136 | 0 | |||
2024/2025 | Всего | 37 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 12 | 16 | 1993 | 664 | ||
2024 | Всего | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 593 | 0 | ||
2023/2024 | Всего | 44 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 21 | 12 | 2751 | 0 | ||
2023 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 330 | 0 | ||
2022/2023 | Всего | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 36 | 14 | 19 | 3312 | 0 | ||
2022 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 283 | 0 | ||
2021/2022 | Всего | 45 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | 10 | 28 | 1798 | 899 | ||
2020/2021 | Всего | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 21 | 9 | 2797 | 2797 | ||
2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 | 60 | |||
2019/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 114 | 0 | |||
2019/2020 | Всего | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 30 | 9 | 5 | 2633 | 2633 | ||
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2018/2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 364 | 0 | |||
Всего | 352 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 70 | 1 | 219 | 120 | 133 | 19989 | 1999 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол