

Коди Гакпо
Cody Gakpo
Дата рождения (возраст)
07 мая 1999 (27)
Пол
Муж
Место рождения
Нидерланды
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Нидерланды: Суперкубок
Суперкубок Англии
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
Чемпионат Нидерландов
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2022/2023
2022
2021/2022
2020/2021
2020
2019/2021
2019/2020
2019
2018/2019
Команда
Команда
Все
Ливерпуль
Нидерланды
Нидерланды U21
ПСВ
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | Всего | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 478 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Всего | 14 | 9 | 5 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1197 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | Всего | 51 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 22 | 11 | 3505 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 57 | 21 | 6 | 27 | 2 | 2 | 6 | 0 | 39 | 29 | 18 | 3236 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 14 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 970 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 53 | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 21 | 21 | 2987 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 38 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 20 | 6 | 2758 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 697 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 720 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 224 | 224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2021 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 198 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 36 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 10 | 16 | 2102 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Нидерланды: Суперкубок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 398 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 313 | 96 | 36 | 132 | 9 | 8 | 22 | 0 | 219 | 136 | 94 | 19662 | 205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости