

Ирфан Кахветжи
Irfan Can Kahveci
Дата рождения (возраст)
15 июля 1995 (31)
Рост
175
Пол
Муж
Место рождения
Турция
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Лига Европы
Лига конференций
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига наций УЕФА. Стыковые матчи
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026/2027
2026
2025/2026
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
Команда
Команда
Все
Истанбул Башакшехир
Турция
Фенербахче
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026 | Всего | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/2025 | Всего | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 11 | 468 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 226 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 404 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 146 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | Всего | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 206 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 586 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Всего | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 539 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 860 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 253 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 294 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 95 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 | 56 | 43 | 39 | 4903 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости