

Каллум Робинсон
Callum Robinson
Дата рождения (возраст)
02 февраля 1995 (31)
Рост
178
Пол
Муж
Место рождения
Ирландия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Лига наций УЕФА. Лига B
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Англии. Чемпионшип
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2024
2022/2023
2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
Команда
Команда
Все
Астон Вилла
Вест Бромвич Альбион
Ирландия
Престон Норт Энд
Шеффилд Юнайтед
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 211 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 822 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 110 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 31 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 11 | 1631 | 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 327 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 7 | 888 | 444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 187 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 94 | 19 | 1 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 44 | 40 | 4610 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости