

Даниэль Карвахаль
Daniel Carvajal
Дата рождения (возраст)
11 января 1992 (34)
Рост
173
Вес
73
Пол
Муж
Место рождения
Испания
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Клубный чемпионат мира
Кубок Испании
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига A
Лига чемпионов
Суперкубок Испании
Суперкубок УЕФА
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы U21
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2026
2025/2026
2025
2024/2025
2024
2023/2024
2023
2022/2023
2022
2021/2022
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2011/2013
Команда
Команда
Все
Байер
Испания
Испания U21
Реал
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | |||
2025/2026 | Всего | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 13 | 1085 | 0 | ||
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | |||
2024/2025 | Всего | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 1 | 971 | 971 | ||
2024 | Всего | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1458 | 729 | ||
2023/2024 | Всего | 39 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 | 9 | 4 | 3113 | 623 | ||
2023 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 184 | 0 | ||
2022/2023 | Всего | 45 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 36 | 16 | 9 | 3194 | 0 | ||
2022 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 600 | 0 | ||
2021/2022 | Всего | 35 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 12 | 7 | 2453 | 2453 | ||
2020/2021 | Всего | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 5 | 2 | 1209 | 0 | ||
2020 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 531 | 0 | ||
2019/2020 | Всего | 40 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 3 | 0 | 3543 | 3543 | ||
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 357 | 0 | |||
2018/2019 | Всего | 36 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 34 | 3 | 2 | 3005 | 3005 | ||
2018 | Всего | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 1216 | 0 | ||
2017/2018 | Всего | 37 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 36 | 4 | 1 | 3114 | 0 | ||
2017 | Всего | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 615 | 0 | ||
2016/2017 | Всего | 38 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 35 | 3 | 3 | 3189 | 0 | ||
2016 | Всего | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 625 | 625 | ||
2015/2016 | Всего | 30 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 7 | 3 | 2320 | 2320 | ||
2015 | Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 407 | 0 | ||
2014/2015 | Всего | 38 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32 | 7 | 6 | 2901 | 0 | ||
2014 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 658 | 0 | ||
2013/2014 | Всего | 45 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 5 | 8 | 3335 | 1668 | ||
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 166 | 0 | |||
2012/2013 | Всего | 34 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 33 | 6 | 1 | 2945 | 2945 | ||
2011/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
Всего | 560 | 16 | 62 | 78 | 0 | 0 | 150 | 3 | 485 | 114 | 75 | 43331 | 2708 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол