

Йосип Иличич
Josip Ilicic
Дата рождения (возраст)
29 января 1988 (38)
Рост
190
Вес
73
Пол
Муж
Место рождения
Словения
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Италии
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига B
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Италии. Серия А
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2024
2022
2021/2022
2021
2020/2021
2020
2019/2020
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
Команда
Команда
Все
Аталанта
Марибор
Палермо
Словения
Фиорентина
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Всего | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 747 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 24 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 13 | 1083 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 151 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 40 | 8 | 10 | 18 | 3 | 3 | 6 | 0 | 21 | 20 | 19 | 2072 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Всего | 11 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 966 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 34 | 21 | 5 | 26 | 3 | 2 | 3 | 1 | 27 | 17 | 7 | 2233 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 39 | 13 | 7 | 20 | 2 | 1 | 6 | 1 | 30 | 16 | 9 | 2741 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 972 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 41 | 15 | 10 | 25 | 3 | 3 | 5 | 0 | 27 | 17 | 14 | 2564 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 35 | 6 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 25 | 19 | 10 | 2070 | 345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 871 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 37 | 15 | 5 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 29 | 23 | 8 | 2276 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 34 | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | 0 | 21 | 10 | 13 | 1967 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 574 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 31 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 14 | 11 | 1777 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 31 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 | 16 | 2 | 2409 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 6 | 542 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 35 | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 14 | 8 | 2336 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 102 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Всего | 37 | 11 | 7 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 12 | 4 | 2877 | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 499 | 142 | 64 | 206 | 33 | 25 | 63 | 3 | 364 | 224 | 135 | 31655 | 223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол