
Андриан Сосновский
Дата рождения (возраст)
13 июня 1977 (49)
Рост
190
Вес
86
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Лига чемпионов
Россия. Кубок Премьер-лиги
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2007
2006/2007
2005/2006
2004
2003/2004
2003
2002
2001/2002
2001
2000/2001
2000
1999/2000
1999
Команда
Команда
Все
Кайрат
Молдавия
Сатурн
СКА-Хабаровск
Торпедо
Черноморец
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Всего | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 7 | 3 | 1509 | 1509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 4 | 3 | 1407 | 1407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | Всего | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1024 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 20 | 1 | 2 | 1807 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24 | 2 | 1 | 2086 | 2086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | Всего | 29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 1 | 0 | 2593 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1311 | 1311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 153 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 55 | 0 | 141 | 16 | 12 | 12613 | 2102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости