

Александрос Циолис
Alexandros Tziolis
Дата рождения (возраст)
13 февраля 1985 (41)
Рост
189
Вес
82
Пол
Муж
Место рождения
Греция
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Кубок УЕФА
Лига Европы
Лига наций УЕФА. Лига C
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат Италии. Серия А
Чемпионат мира
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2018/2019
2018
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
2009/2010
2008/2009
2008
2007/2008
2006/2007
2005/2006
Команда
Команда
Все
Вердер
Греция
Панатинаикос
ПАОК
Расинг
Сиена
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 147 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 588 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 475 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 225 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 415 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 760 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 622 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 671 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 703 | 703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 196 | 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 729 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Всего | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 492 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/2009 | Всего | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 | 8 | 1755 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | Кубок УЕФА | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 533 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/2007 | Кубок УЕФА | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 152 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 152 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 115 | 21 | 37 | 10616 | 2123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости