

Томаш Пекхарт
Tomas Pekhart
Дата рождения (возраст)
26 мая 1989 (37)
Рост
194
Вес
75
Пол
Муж
Место рождения
Чехия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Германии
Лига Европы
Лига конференций
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Германии. Бундеслига 1
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат мира U20
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2023/2024
2022
2021/2022
2021
2020
2017/2018
2015/2016
2014
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2009
Команда
Команда
Все
Ингольштадт
Легия
Нюрнберг
Спарта П
Хапоэль Беэр-Шева
Чехия
Чехия U20
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 187 | 187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 279 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 105 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 373 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 107 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 247 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17 | 802 | 802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 31 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 12 | 8 | 2012 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Всего | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 384 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | Всего | 32 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | 6 | 2 | 2630 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 141 | 19 | 7 | 26 | 4 | 2 | 17 | 0 | 79 | 37 | 62 | 7449 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол