

Роберто Росалес
Roberto Jose Rosales Altuve
Дата рождения (возраст)
20 ноября 1988 (37)
Рост
174
Вес
73
Пол
Муж
Место рождения
Венесуэла
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Америки
Кубок Испании
Лига Европы
Лига конференций
Лига чемпионов
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Испании. Ла лига
ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка
Сезон
Сезон
Все
2026
2022/2023
2022
2021
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010/2011
2010
Команда
Команда
Все
АЕК Л
Венесуэла
Леганес
Малага
Твенте
Эспаньол
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |||
2022/2023 | Всего | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 673 | 0 | ||
2022 | Всего | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 4 | 657 | 0 | ||
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 69 | 0 | |||
2019/2020 | Всего | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | 7 | 4 | 2144 | 0 | ||
2019 | Всего | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 835 | 835 | ||
2018/2019 | Всего | 26 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 3 | 1 | 2201 | 734 | ||
2018 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | ||
2017/2018 | Всего | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 2 | 1 | 3130 | 3130 | ||
2016/2017 | Всего | 34 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 1 | 0 | 3041 | 3041 | ||
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 98 | 0 | |||
2015/2016 | Всего | 36 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 1 | 0 | 3161 | 0 | ||
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | |||
2014/2015 | Всего | 40 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 2 | 0 | 3581 | 0 | ||
2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | |||
2012/2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 409 | 0 | |||
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 149 | 0 | |||
2011/2012 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | |||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 0 | |||
2010/2011 | Всего | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 990 | 990 | ||
2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 387 | 0 | |||
Всего | 291 | 7 | 15 | 22 | 1 | 1 | 55 | 0 | 278 | 34 | 13 | 24552 | 3507 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости