

Роман Бугаев
Roman Bugaev
Дата рождения (возраст)
11 февраля 1989 (37)
Рост
181
Вес
71
Пол
Муж
Место рождения
Россия
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
FONBET Кубок России
Дублеры
Лига Европы
Неофициальные матчи сборной России
Россия. Лига PARI (ФНЛ)
Россия. Стыковые матчи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1
Товарищеские матчи. Клубы
Чемпионат России. Молодежная лига
Чемпионат России. Премьер-лига
Сезон
Сезон
Все
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010
2009
2007
Команда
Команда
Все
Армавир
Енисей
Кубань
Кубань - Д
Кубань - мол.
Россия 2
Ротор
Томь
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1681 | 1681 | |||
2018/2019 | Всего | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 3 | 0 | 2527 | 0 | ||
2017/2018 | Всего | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 8 | 1 | 2898 | 2898 | ||
2016/2017 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 8 | 3 | 2346 | 0 | |||
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 308 | 0 | |||
2015/2016 | Всего | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2174 | 0 | ||
2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 225 | 0 | |||
2014/2015 | Всего | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1125 | 1125 | ||
2013/2014 | Всего | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | 4 | 2 | 2463 | 0 | ||
2012/2013 | Всего | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 2 | 1485 | 0 | ||
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2011/2012 | Всего | 27 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 17 | 1166 | 1166 | ||
2011 | Всего | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 298 | 298 | ||
2010 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | 4 | 1880 | 1880 | |||
2009 | Всего | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 5 | 4 | 1658 | 0 | ||
2007 | Дублеры | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 315 | 0 | ||
Всего | 298 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 38 | 1 | 253 | 43 | 45 | 22639 | 3773 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол