

Микаэль Крун-Дели
Michael Krohn-Dehli
Дата рождения (возраст)
06 июня 1983 (43)
Рост
171
Вес
69
Пол
Муж
Место рождения
Дания
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Испании
Кубок УЕФА
Лига Европы
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Чемпионат Европы
Чемпионат Европы. Отборочный турнир
Чемпионат Испании. Ла лига
Чемпионат мира
Чемпионат Нидерландов
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Сезон
Сезон
Все
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2014
2013/2014
2013
2012/2013
2012
2011/2012
2011
2010
2008/2009
2008
2006/2007
Команда
Команда
Все
Брённбю
Дания
Депортиво
Севилья
Сельта
Спарта Р
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Всего | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 52 | 0 | ||
2017/2018 | Всего | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 11 | 1538 | 1538 | ||
2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 165 | 0 | |||
2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 172 | 0 | |||
2016 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 702 | 0 | |||
2015/2016 | Всего | 46 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 10 | 18 | 2751 | 688 | ||
2015 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 386 | 0 | ||
2014/2015 | Всего | 38 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 36 | 14 | 2 | 3218 | 3218 | ||
2014 | Всего | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1075 | 0 | ||
2013/2014 | Всего | 33 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 9 | 10 | 2109 | 0 | ||
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 235 | 0 | |||
2012/2013 | Всего | 36 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 34 | 8 | 2 | 3001 | 3001 | ||
2012 | Всего | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1135 | 284 | ||
2011/2012 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
2011 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 307 | 154 | |||
2010 | Всего | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 0 | ||
2008/2009 | Кубок УЕФА | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |||
2006/2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 90 | |||
Всего | 247 | 16 | 21 | 37 | 1 | 1 | 32 | 0 | 194 | 84 | 53 | 17182 | 1074 | |||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости