
Рено Коад
Renaud Cohade
Дата рождения (возраст)
29 сентября 1984 (42)
Рост
180
Вес
74
Пол
Муж
Место рождения
Франция
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Франции
Лига Европы
Франция. Кубок лиги
Чемпионат Франции. Лига 1
Сезон
Сезон
Все
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2007/2008
Команда
Команда
Все
Валансьен
Метц
Сент-Этьен
Страсбур
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 3 | 769 | 769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 4 | 1 | 3512 | 3512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 34 | 7 | 2 | 2983 | 2983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 26 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 12 | 6 | 1660 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 1524 | 1524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 9 | 12 | 2469 | 1235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/2013 | 38 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 7 | 10 | 2629 | 657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/2012 | 35 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 34 | 9 | 1 | 2965 | 424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/2011 | Всего | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 5 | 4 | 2526 | 2526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/2010 | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 28 | 14 | 4 | 2423 | 2423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/2008 | 26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 8 | 0 | 2141 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 344 | 22 | 2 | 24 | 3 | 3 | 53 | 1 | 290 | 89 | 54 | 25616 | 1164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол