Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | PM | О | Форма | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 22 | 9 | 2 | 69-26 | +43 | 75 | ||||||
2 | 33 | 16 | 11 | 6 | 41-24 | +17 | 59 | ||||||
3 | 33 | 15 | 12 | 6 | 39-24 | +15 | 57 | ||||||
4 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53-43 | +10 | 55 | ||||||
5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 45-39 | +6 | 48 | ||||||
6 | 33 | 12 | 9 | 12 | 34-38 | -4 | 45 | ||||||
7 | 33 | 12 | 5 | 16 | 32-36 | -4 | 41 | ||||||
8 | 33 | 11 | 7 | 15 | 32-36 | -4 | 40 | ||||||
9 | 33 | 10 | 6 | 17 | 49-45 | +4 | 36 | ||||||
10 | 33 | 8 | 12 | 13 | 36-46 | -10 | 36 | ||||||
11 | 33 | 7 | 10 | 16 | 32-60 | -28 | 31 | ||||||
12 | 33 | 4 | 5 | 24 | 23-68 | -45 | 17 |
—
Лига чемпионов (1-й отборочный раунд)
—
Лига Европы (1-й отборочный раунд)
—
Стыковые матчи
—
Зона вылета
И — Игры, В — Выигрыши, Н — Ничьи, П — Поражения, М — Мячи, PM — Разница мячей, О — Очки











