Статистика личная
Полевые игроки
Полевые игроки
Защитники
Полузащитники
Нападающие
Вратари
Команда
Команда
Все команды
Бельгия
Дания
Испания
Португалия
Румыния
ФРГ
Франция
Югославия
Гражданство
Гражданство
Все
Бельгия
Германия
Дания
Испания
Португалия
Румыния
Сербия
Словения
Франция
Югославия
Возраст18 - 84
№ | Игрок | Воз | Команда | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | ОцСЭ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Мишель Платини | 29 | ![]() | Франция | 5 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 50 | 0.00 |
2 | ![]() | Франк Арнесен | 28 | ![]() | Дания | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 304 | 101 | 0.00 |
3 | ![]() | Руди Феллер | 24 | ![]() | ФРГ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 135 | 0.00 |
4 | ![]() | Антонио Маседа | 27 | ![]() | Испания | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 180 | 0.00 |
5 | ![]() | Пребен Элькьер Ларсен | 27 | ![]() | Дания | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 180 | 0.00 |
6 | ![]() | Руй Жордау | ![]() | Португалия | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 355 | 178 | 0.00 | |
7 | Ё Домерг | 84 | ![]() | Франция | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 390 | 195 | 0.00 | |
8 | ![]() | Кеннет Брилле | ![]() | Дания | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0.00 | |
9 | ![]() | Милош Шестич | 28 | ![]() | Югославия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0.00 |
10 | ![]() | Нэнэ | ![]() | Португалия | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 52 | 0.00 | |
11 | ![]() | Ян М Лауридсен | ![]() | Дания | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 56 | 0.00 | |
12 | Ё Белени | 84 | ![]() | Румыния | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.00 | |
13 | Ё Кораш | 84 | ![]() | Румыния | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.00 | |
14 | ![]() | Брюно Беллон | 22 | ![]() | Франция | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 166 | 166 | 0.00 |
15 | ![]() | Франк Веркаутерен | 28 | ![]() | Бельгия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 242 | 242 | 0.00 |
16 | ![]() | Жорж Грюн | 22 | ![]() | Бельгия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.00 |
17 | ![]() | Ян Кулеманс | 27 | ![]() | Бельгия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.00 |
18 | ![]() | Эрвин Вандерберг | 84 | ![]() | Бельгия | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0.00 |
19 | ![]() | Клаус Берггреен | 26 | ![]() | Дания | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 377 | 377 | 0.00 |
20 | ![]() | Серен Лербю | 26 | ![]() | Дания | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0.00 |
21 | ![]() | Антонью Соуза | 27 | ![]() | Португалия | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 332 | 332 | 0.00 |
22 | ![]() | Карлос Сантильяна | 32 | ![]() | Испания | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0.00 |
23 | ![]() | Луис Фернандес | 25 | ![]() | Франция | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0.00 |
24 | ![]() | Ален Жиресс | 32 | ![]() | Франция | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0.00 |
25 | ![]() | Драган Стойкович | 19 | ![]() | Югославия | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 184 | 184 | 0.00 |
26 | ![]() | Франсиско "Лобо" Карраско | 25 | ![]() | Испания | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 450 | 450 | 0.00 |
27 | ![]() | Степан Деверич | 23 | ![]() | Югославия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | - | 0.00 |
28 | ![]() | Бонильо Роберто Фернандес | 22 | ![]() | Испания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 0.00 |
29 | ![]() | Ё Аугустин | 84 | ![]() | Румыния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | - | 0.00 |
30 | Ё Иримеску | 84 | ![]() | Румыния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59 | - | 0.00 | |
31 | Ё Негрилэ | 84 | ![]() | Румыния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 | |
32 | ![]() | Антонью Велозу | ![]() | Португалия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | - | 0.00 | |
33 | ![]() | Руди Боммер | 84 | ![]() | ФРГ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | - | 0.00 |
34 | ![]() | Ё Заре | 84 | ![]() | Румыния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | - | 0.00 |
35 | ![]() | Иоан Андоне | 24 | ![]() | Румыния | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
36 | ![]() | Эдди Вордеккерс | 84 | ![]() | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | - | 0.00 |
37 | Ё Браво | 84 | ![]() | Франция | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | - | 0.00 | |
38 | ![]() | Рене Верхейен | 32 | ![]() | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | 0.00 |
39 | ![]() | Фарук Хаджибегич | 27 | ![]() | Югославия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | - | 0.00 |
40 | ![]() | Аллан Симонсен | 32 | ![]() | Дания | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | - | 0.00 |
41 | ![]() | Йеспер Ольсен | 23 | ![]() | Дания | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | - | 0.00 |
42 | ![]() | Георге Хаджи | 19 | ![]() | Румыния | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 59 | - | 0.00 |
43 | ![]() | Ё Габор | 84 | ![]() | Румыния | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 107 | - | 0.00 |
44 | Ё Йоргулеску | 84 | ![]() | Румыния | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | - | 0.00 | |
45 | Ё Цикляну | 84 | ![]() | Румыния | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | - | 0.00 | |
46 | Ё Драгня | 84 | ![]() | Румыния | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 119 | - | 0.00 | |
47 | Ё Милюш | 84 | ![]() | Югославия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | - | 0.00 | |
48 | Ё Раданович | 84 | ![]() | Югославия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | - | 0.00 | |
49 | Ё Халилович | 84 | ![]() | Югославия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 125 | - | 0.00 | |
50 | Ё Цветкович | 84 | ![]() | Югославия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 | - | 0.00 | |
51 | ![]() | Франсиско Лопес | 22 | ![]() | Испания | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 104 | - | 0.00 |
52 | ![]() | Бернар Женгини | 26 | ![]() | Франция | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 89 | - | 0.00 |
53 | ![]() | Мануэль Аморо | 22 | ![]() | Франция | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | - | 0.00 |
54 | ![]() | Жан-Марк Феррери | 22 | ![]() | Франция | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 101 | - | 0.00 |
55 | ![]() | Вольфганг Рольф | 25 | ![]() | ФРГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 110 | - | 0.00 |
56 | ![]() | Пьер Литбарски | 24 | ![]() | ФРГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | - | 0.00 |
57 | ![]() | Норберт Майер | 84 | ![]() | ФРГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 125 | - | 0.00 |
58 | ![]() | Гвидо Бухвальд | 23 | ![]() | ФРГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 77 | - | 0.00 |
59 | ![]() | Людо Кук | 29 | ![]() | Бельгия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | - | 0.00 |
60 | ![]() | Лео Клейстерс | 28 | ![]() | Бельгия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 124 | - | 0.00 |
61 | ![]() | Оле Расмуссен | ![]() | Дания | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 119 | - | 0.00 | |
62 | ![]() | Доминик Рошто | 29 | ![]() | Франция | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 70 | - | 0.00 |
63 | ![]() | Тьерри Тюссо | 26 | ![]() | Франция | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | - | 0.00 |
64 | ![]() | Паул Ламбрихтс | 84 | ![]() | Бельгия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 146 | - | 0.00 |
65 | ![]() | Сальва | 84 | ![]() | Испания | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 251 | - | 0.00 |
66 | ![]() | Мануэль Сарабия | 84 | ![]() | Испания | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | - | 0.00 |
67 | ![]() | Йон Сивебек | 23 | ![]() | Дания | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 131 | - | 0.00 |
68 | ![]() | Гойкоэчеа Андони Гойко | 28 | ![]() | Испания | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 206 | - | 0.00 |
69 | ![]() | Родион Кэмэтару | 26 | ![]() | Румыния | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 214 | - | 0.00 |
70 | ![]() | Михаэль Кляйн | 25 | ![]() | Румыния | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
71 | Ё Унгуряну | 84 | ![]() | Румыния | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 | |
72 | Ё Штефэнеску | 84 | ![]() | Румыния | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 | |
73 | ![]() | Мирча Редник | 22 | ![]() | Румыния | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
74 | Ё Баждаревич | 84 | ![]() | Югославия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 170 | - | 0.00 | |
75 | ![]() | Сафет Сушич | 29 | ![]() | Югославия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
76 | ![]() | Златко Вуйович | 26 | ![]() | Югославия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 226 | - | 0.00 |
77 | ![]() | Велимир Заец | 28 | ![]() | Югославия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
78 | ![]() | Сречко Катанец | 21 | ![]() | Югославия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 151 | - | 0.00 |
79 | ![]() | Иван Гудель | 24 | ![]() | Югославия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
80 | ![]() | Ненад Стойкович | 28 | ![]() | Югославия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
81 | ![]() | Ивон Ле Ру | 24 | ![]() | Франция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 235 | - | 0.00 |
82 | ![]() | Дьямантину | 25 | ![]() | Португалия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 132 | - | 0.00 |
83 | ![]() | Фернанду Гомеш | 28 | ![]() | Португалия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 140 | - | 0.00 |
84 | ![]() | Жайми Пашеку | 26 | ![]() | Португалия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
85 | ![]() | Дидье Сикс | 30 | ![]() | Франция | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 284 | - | 0.00 |
86 | ![]() | Карлуш Мануэл | 26 | ![]() | Португалия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 246 | - | 0.00 |
87 | ![]() | Андреас Бреме | 24 | ![]() | ФРГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 227 | - | 0.00 |
88 | ![]() | Клаус Аллофс | 28 | ![]() | ФРГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
89 | ![]() | Карл-Хайнц Румменигге | 29 | ![]() | ФРГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
90 | ![]() | Ханс Петер Бригель | 29 | ![]() | ФРГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
91 | ![]() | Ули Штилике | 30 | ![]() | ФРГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
92 | ![]() | Бернд Ферстер | 28 | ![]() | ФРГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
93 | ![]() | Карл Хайнц Ферстер | 26 | ![]() | ФРГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 260 | - | 0.00 |
94 | ![]() | Лотар Маттеус | 23 | ![]() | ФРГ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 203 | - | 0.00 |
95 | ![]() | Энцо Шифо | 18 | ![]() | Бельгия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 232 | - | 0.00 |
96 | ![]() | Вальтер Де Греф | 84 | ![]() | Бельгия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
97 | ![]() | Нико Класен | 22 | ![]() | Бельгия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 225 | - | 0.00 |
98 | ![]() | Михел Де Вольф | 26 | ![]() | Бельгия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270 | - | 0.00 |
99 | ![]() | Рене Вандерейкен | 31 | ![]() | Бельгия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 225 | - | 0.00 |
100 | ![]() | Рафаэль Гордильо | 27 | ![]() | Испания | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 360 | - | 0.00 |
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол, ОцСЭ — Оценка по версии "СЭ" (средняя за матч).

















