
Эгнатия
KF Egnatia
Страна
Албания
Турнир
Главный тренер
Стадион
Состав команды
Нет данных
Чемпионат Албании
Лига конференций
Товарищеские матчи. Клубы
Лига чемпионов
Лига Европы
Нет данных
2026/2027
2025/2026
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
Вратари
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Леван Тандилашвили | 27 фев 2003 (23) | ![]() | Грузия | ||||
12 | Бруно Пуйя | 20 янв 2000 (26) | ![]() | Албания | ||||
98 | Марио Дайсинани | 23 дек 1998 (27) | ![]() | Албания | ||||
- | Дэниэл Эффал | 3 сен 2005 (21) | ![]() | Гана |
Защитники
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Замик Алиев | 5 мая 2001 (25) | ![]() | Азербайджан | ||||
13 | Алессандро Кацбуфи | 13 мая 2001 (25) | ![]() | Албания | ||||
16 | Эдисон Ндреца | 5 июл 1994 (32) | ![]() | Албания | ||||
22 | Гильем Хайме | 6 янв 1999 (27) | 177 | 70 | ![]() | Испания | ||
24 | Нуман Айетович | 18 мар 2006 (20) | ![]() | Северная Македония | ||||
28 | Эльон Сото | 24 мая 1998 (28) | ![]() | Албания | ||||
29 | Андрей Яго | 29 дек 1997 (28) | ![]() | Бразилия | ||||
33 | Энео Битри | 26 авг 1996 (30) | ![]() | Албания | ||||
55 | Геральб Смайли | 16 мая 2002 (24) | ![]() | Албания |
Полузащитники
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Албано Алекси | 10 окт 1992 (33) | ![]() | Албания | ||||
7 | Фернанду Медейрос | 10 фев 1996 (30) | 181 | ![]() | Бразилия | |||
8 | Ибрахим Диабате | 16 июн 2004 (22) | ![]() | Кот-д`Ивуар | ||||
17 | Алтин Крюэзиу | 3 янв 2002 (24) | 183 | ![]() | Словения | |||
20 | Карим Лаукили | 28 апр 1997 (29) | ![]() | Марокко | ||||
23 | Бьорни Дука | 14 окт 2007 (18) | ![]() | Албания | ||||
30 | Реис Бакалли | 16 ноя 2007 (18) | ![]() | Албания | ||||
35 | Зибер Куллай | 5 мая 2008 (18) | ![]() | Албания | ||||
- | Ледио Бекья | 18 июн 2001 (25) | ![]() | Албания |
Нападающие
№ | Игрок | ДР | Рост | Вес | Место рождения | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Даниэль Адьесса | 8 дек 2002 (23) | ![]() | Камерун | ||||
9 | Сумаила Бакайоко | 26 окт 2001 (24) | ![]() | Кот-д`Ивуар | ||||
10 | Алессандро Альбанезе | 12 янв 2000 (26) | ![]() | Бельгия | ||||
19 | Дейвид Ходжа | 20 июл 2007 (19) | ![]() | Албания | ||||
77 | Ильди Груда | 13 дек 1999 (26) | ![]() | Албания | ||||
99 | Хургенс Монтенегро | 13 дек 2000 (25) | ![]() | Коста-Рика |


















































