

Темуе Бакайоко
Tiemoue Bakayoko
Дата рождения (возраст)
17 августа 1994 (32)
Рост
184
Вес
72
Пол
Муж
Место рождения
Франция
Гражданство
Кот-д`Ивуар
Вид спорта
Футбол
Карьера: последние турниры
Турниры
Турниры
Все
Кубок Англии
Кубок английской лиги
Кубок Италии
Кубок Франции
Лига Европы
Лига чемпионов
Суперкубок Италии
Товарищеские матчи. Клубы
Товарищеские матчи. Сборные
Франция. Кубок лиги
Чемпионат Англии. Премьер-лига
Чемпионат Греции
Чемпионат Италии. Серия А
Чемпионат Франции. Лига 1
Сезон
Сезон
Все
2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022
2020/2021
2020
2019/2020
2019
2018/2019
2018
2017/2018
2017
2016/2017
2016
2015/2016
2015
2014/2015
2013/2014
Команда
Команда
Все
Лорьян
Милан
Монако
Наполи
ПАОК
Ренн
Франция
Челси
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | Г+П | Пен | ЗПен | ЖК | КК | Ст | З | ВнЗ | Мин | МинГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Всего | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 319 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023/2024 | Всего | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 7 | 6 | 1354 | 677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021/2022 | Всего | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 13 | 576 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020/2021 | Всего | 43 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 17 | 13 | 2592 | 1296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019/2020 | Всего | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 4 | 1 | 1898 | 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 188 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/2019 | Всего | 41 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 36 | 6 | 5 | 3156 | 3156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Всего | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 251 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/2018 | Всего | 43 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 6 | 9 | 3041 | 1014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/2017 | Всего | 49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 42 | 12 | 7 | 3666 | 1222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/2016 | Всего | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 2 | 6 | 1653 | 827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014/2015 | Всего | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1248 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/2014 | Всего | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 5 | 8 | 1951 | 1951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 333 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 53 | 2 | 247 | 76 | 86 | 22186 | 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
И — Игры, Г — Голы, П — Передачи, Г+П — Гол+пас, Пен — Пенальти, ЗПен — Пенальти забито, ЖК — Желтые карточки, КК — Красные карточки, Ст — Вышел в старте, З — Заменен, ВнЗ — Вышел на замену, Мин — Минуты на поле, МинГ — Минуты на гол
Новости
28 октября 20:45
«Дженоа» — «Ювентус»: во сколько начало матча Серии А
28 октября 19:30
«Спартак» — «Рубин»: прямая трансляция матча Кубка России
28 октября 18:50
«Милан» — «Болонья»: во сколько начало матча Серии А
28 октября 18:45
«Венеция» — «Интер»: во сколько начало матча Серии А
28 октября 18:30
«Спартак» — «Рубин»: во сколько начало матча Кубка России
28 октября 16:15
«Ростов» — «Акрон»: во сколько начало матча Кубка России
28 октября 15:00